| 基本功能 | UTS2020A | UTS2020A-TG | UTS2030A | UTS2030A-TG |
| 頻率 | ||||
| 頻率范圍 | 9kHz~1.8GHz | 9kHz~3GHz | ||
| 頻率分辨率 | 1Hz | |||
| 頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度+1%*掃寬+10%*RBW+0.5*[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz) | |||
| 內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;溫漂<0.5ppm(15℃至35℃) | |||
| 分辨率帶寬(RBW) | ||||
| 范圍 | 標(biāo)配:10Hz至3MHz;選配:1Hz至10Hz | |||
| 選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz; <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀);<5% 典型值 | |||
| 精度 | RBW≤500kHz,<5% 典型值 | |||
| 視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10 序列 | |||
| 顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | ||||
| 前置放大器關(guān) | 100kHz/-90dBm,1MHz/-125dBm,100MHz/-122dBm,500MHz/-122dBm,1000MHz/-120dBm ,1.4GHz/-118dBm,1.8GHz/-115dBm,2.2GHz/-121dBm,2.5GHz/-121dBm,3.0GHz/-120dBm | |||
| 前置放大器開 | 100kHz/-139dBm,1MHz/-130dBm,100MHz/-140dBm,500MHz/-135dBm,1000MHz/-133dBm ,1.4GHz/-134dBm,1.8GHz/-130dBm,2.2GHz/-138dBm,2.5GHz/-138dBm,3.0GHz/-137dBm | |||
| 相位噪聲 | ||||
| 頻偏 10kHz | -80dBc/Hz | |||
| 頻偏 30kHz | -90dBc/Hz | |||
| 頻偏 1MHz | -115dBc/Hz | |||
| 掃描時(shí)間 | ||||
| 掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz | 10ms至3000s | |||
| 零掃寬 | 1ms至3000s | |||
| 掃描模式 | 連續(xù),單次 | |||
| 觸發(fā) | ||||
| 觸發(fā)源 | 自動(dòng),視頻,外部 | |||
| 外部觸發(fā)電平 | 5V TTL 電平(典型值) | |||
| 頻率計(jì)數(shù)器 | ||||
| 分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | |||
| 不確定度 | 頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)進(jìn)度 + 計(jì)數(shù)分辨率 | |||
| 幅度精度(20℃至30℃) | ||||
| 綜合幅度精度(90%) | ±1.5dB 輸入信號范圍:-50dBm 至 0dBm | ±1.5dB 輸入信號范圍:-50dBm 至 0dBm | ||
| 幅度 | ||||
| 最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率:+23dBm | 平均連續(xù)功率:+27dBm | ||
| 最大直流輸入電壓 | 50Vdc | |||
| 輸入衰減器范圍 | 0至30dB,步進(jìn)1dB | 0至30dB,步進(jìn)3dB | ||
| 1dB壓縮點(diǎn) | +7dBm | |||
| 雜散和剩余響應(yīng) | ||||
| TOI(三階失真) | >30MHz:﹢13dBm | |||
| SHI(二階失真) | +30dBm | |||
| 輸入相關(guān)雜散信號 | <-60dBm | |||
| 剩余響應(yīng) | <-85dBm | |||
| 跟蹤源 | ||||
| 頻率范圍 | -- | 100kHz 至 1.8GHz | -- | 100kHz 至 3 GHz |
| 輸出功率 | -- | -30dBm 至 0dBm,in 1dB step | -- | -30dBm 至 0dBm,in 0dB step |
| 輸出平坦度 | -- | ±3dB | -- | ±3dB |
| 輸入/輸出 | ||||
| 射頻輸入 | N型陰性(50Ω) | |||
| USB | USB Host,USB Device | |||
| LAN | 10/100 base-T,RJ-45連接器 | |||
| RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽頭) | |||
| AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | |||
| 基準(zhǔn)輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm 至 +10dBm;輸出:0dBm±2dB | |||
| VGA | 640*480, 60Hz, 15引腳,D-SUB(陰頭) | |||
| 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器 | 128MB | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 輸入電壓:110VAC/220VAC(可選);頻率:40Hz~60Hz;最大功耗:35W | |||
| 顯示 | 8英寸TFT LCD ,WVGA(800×480) | |||
| 機(jī)身顏色 | 象牙白+灰 | |||
| 機(jī)身重量 | 3.0 kg | |||
| 機(jī)身尺寸(W×H×D) | 336mm × 164mm ×108mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、N/SMA轉(zhuǎn)換器、N/BNC轉(zhuǎn)換器、射頻電纜、天線 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、中文說明書 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 臺 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 475mm × 255mm × 240mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5.1 kg | |||
| 可選配件 | ||||
| USB-GPIB | ||||
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




UT8805N臺式數(shù)字萬用表 優(yōu)利德
優(yōu)利德 UT195DS 專業(yè)萬用表
優(yōu)利德 UTi85H+熱成像儀
優(yōu)利德 UT265B 智能雙鉗數(shù)字相位伏
優(yōu)利德 UT209A 1000A 數(shù)字鉗形表
優(yōu)利德 UT383BT數(shù)字迷你照度計(jì)(藍(lán)牙
優(yōu)利德 UT61B|UT61A數(shù)字萬用表
優(yōu)利德 UT12E非接觸式智能測電筆
優(yōu)利德 UPO8254Z|UPO8152Z|UPO8252Z
優(yōu)利德 UT300C 紅外測溫儀
微信客服