| 功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)速測(cè)量 | 0.40-30 m/s (as standard) | 0.01 | ±(5%+0.5m/s) | 考核單位為m/S,其它風(fēng)速單位依據(jù)單位換算得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4~108 Km/h (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 78~5905 ft/min (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 0.7~58 Knots (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 0.8~67 mph (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 溫度測(cè)量 | 零下10~50℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 零下10~50℃是指?jìng)鞲衅骺刹僮鳝h(huán)境溫度范圍 | ||||||||||||||||||||||
| 14~122℉ | 0.2℉ | ±4℉ | ||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)力等級(jí) | 0~12級(jí) | 1級(jí) | ±1 | 蒲福風(fēng)力等級(jí)依據(jù)風(fēng)速劃分得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
| 采樣速率 | 0.5秒 | 采樣速率0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 過載指示 | >45m/s | OL | 顯示“OL"符號(hào) | |||||||||||||||||||||||
| 最值/均值 | MODE | 顯示“MAX/AVG”符號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 顯示“HOLD”符號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
| 背光 | 有 | 手動(dòng)開啟或關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
| 低電提示 | 3.0~3.5V | 顯示低電符號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
| 電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池約150mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 消耗電流 | 工作 | mA | ≤25mA | |||||||||||||||||||||||
| 關(guān)機(jī) | uA | ≤10uA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | 工作環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||
| 濕度 | ≤80%RH | |||||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度 | 零下20~60℃ | 儲(chǔ)存環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||
| 濕度 | ≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




優(yōu)利德 UT309A專業(yè)紅外測(cè)溫儀
優(yōu)利德 UT393B 激光測(cè)距儀
優(yōu)利德 UT216C 600A真有效值數(shù)字鉗
優(yōu)利德 UT279變壓器鐵芯接地電流測(cè)
優(yōu)利德 UT505B 手持式絕緣電阻測(cè)試
優(yōu)利德 UT58E|UT58A 通用型數(shù)字萬用
優(yōu)利德 UT302C 紅外測(cè)溫儀
優(yōu)利德 UT139E真有效值數(shù)字萬用表
優(yōu)利德 UT658DUAL USB測(cè)試儀
微信客服