產(chǎn)品特點(diǎn)及性能:
1、提供2個(gè)模擬通道,128Mpts存儲(chǔ)深度
2、600MHz帶寬,5GS/s實(shí)時(shí)采樣率
3、波形捕獲率高達(dá)30,000wfms/s
4、獨(dú)特的波型錄制和回放功能
5、獨(dú)特的屏幕拷貝功能
6、自動(dòng)設(shè)置靈活配置
7、內(nèi)置6位硬件頻率計(jì)
8、8.4英寸TFTLCD,WVGA(800×600)
9、24種自動(dòng)參數(shù)測(cè)量+2種高級(jí)參數(shù)測(cè)量
10、配備標(biāo)準(zhǔn)接口:USB Host、USB Device
11、低底噪,2mV/div~5V/div寬范圍垂直檔位
12、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制
| 型號(hào) | UTD9062B | UTD9082B | UTD9102B | |||
| 通道 | 2 | |||||
| 采樣率 | 5GS/s | |||||
| 帶寬 | 600MHz | 800MHz | 1GHz | |||
| 存儲(chǔ)深度 | 128Mpts | |||||
| 波形捕獲率 | 20,000wfms/s | |||||
| 垂直靈敏度 | 2mV/div~5V/div | |||||
| 時(shí)基范圍 | 500ps/div、1ns~40ns/div | |||||
| 存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV | |||||
| 采樣方式 | ||||||
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 單通道:5GS/s,雙通道:2.5GS/s | |||||
| 采樣方式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均 | |||||
| 平均值 | 雙通道同時(shí),可取2的n次方次數(shù)進(jìn)行平均值計(jì)算。n=1~8正整數(shù)可選擇。 | |||||
| 輸入 | ||||||
| 輸入耦合 | 直流﹑交流、接地 (DC、AC、GND) | |||||
| 輸入阻抗 | 1、高阻:1ΜΩ±2%,與13pF±3pF并聯(lián); | |||||
| 2、低阻:50Ω(2mV~1V/div,并有可靠的輸入保護(hù):過(guò)壓提示和高壓快速切斷) | ||||||
| 探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1×,10×,100×,1000× | |||||
| 最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1ΜΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減);5V(Vrms、50Ω輸入阻抗、BNC處) | |||||
| 通道間隔離度 | 優(yōu)于40:1 | |||||
| 通道間時(shí)間延遲(典型) | 150ps | |||||
| 水平 | ||||||
| 采樣率范圍 | 10S/s~5GS/s(實(shí)時(shí)) | |||||
| 波形內(nèi)插 | sin(x)/x | |||||
| 長(zhǎng)儲(chǔ)存 | 128Mpts | |||||
| 采樣率和延遲時(shí)間精確度 | ±50ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔) | |||||
| 毛刺捕捉 | 能捕捉4ns寬度的毛刺(時(shí)基采樣率≤1/10最高采樣率的所有時(shí)基檔級(jí)) | |||||
| 時(shí)間間隔(△T)測(cè)量 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+50ppm×讀數(shù)+0.6ns)﹥16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+50ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||
| 精確度(滿帶寬) | ||||||
| 垂直 | ||||||
| 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D) | 8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | |||||
| 靈敏度(伏/格)范圍(V/div) | 2mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
| 垂直移位范圍 | ±5div | |||||
| 垂直電平偏移范圍 | ±40V(100mV~5V),±2V(2mV~50mV) | |||||
| 低頻響應(yīng)(交流耦合,-3dB) | ≤10Hz(在BNC上) | ≤10Hz(在BNC上) | ≤10Hz(在BNC上) | |||
| 上升時(shí)間(在BNC上典型的) (理論計(jì)算值,5mV/div) | ≤583ps | ≤438ps | ≤350ps | |||
| 直流增益精確度 | 垂直靈敏度為2mV~5mV/div時(shí):±4%(采樣或平均值采樣方式); | |||||
| 垂直靈敏度為10mV/div~5V/div時(shí):±3%采樣或平均值采樣方式) | ||||||
| 直流測(cè)量精確度 | 垂直位移為零,且N≥16時(shí):±(4%×讀數(shù)+0.1格+1mv)且選取2mV~5mV/div±(3%×讀數(shù)+0.1格+1mV)且選取10mV/div~5V/div. | |||||
| (平均值采樣方式) | 垂直位移不為零,且N≥16時(shí):±[3%×(讀數(shù)+垂直位移讀數(shù))+(1%×垂直位移讀數(shù))]+0.2格)設(shè)置從2mV/div到200mV/div加2mV;設(shè)定值>200mV/div到5V/div加50mV. | |||||
| 電壓差(ΔV)測(cè)量精度 (平均值采樣方式) | 在同樣的設(shè)置和環(huán)境條件下,經(jīng)對(duì)捕獲的≥16個(gè)波形取平均值后波形上任兩點(diǎn)間的電壓差(ΔV):±(3%×讀數(shù)+0.05格) | |||||
| 觸發(fā) | ||||||
| 觸發(fā)靈敏度 | DC耦合 | 通道1和通道2:1div(DC~10MHz) ;1.5div(10MHz~滿帶寬) | ||||
| AC耦合 | 50Hz及以上和直流相同 | |||||
| 低頻抑制 | 與100kHz以上頻率直流耦合時(shí)觸發(fā)靈敏度相同,衰減80kHz以下的信號(hào) | |||||
| 高頻抑制 | 在DC-10kHz時(shí)與直流耦合時(shí)觸發(fā)靈敏度相同,衰減80kHz以上的信號(hào) | |||||
| 觸發(fā)電平 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±8格 | ||||
| 范圍 | EXT | ±0.8V | ||||
| EXT/5 | ±4V | |||||
| 觸發(fā)電平精確度(典型的)精確度適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | 內(nèi)部 | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范圍內(nèi)) | ||||
| EXT | ±(6%設(shè)定值+40mV) | |||||
| EXT/5 | ±(6%設(shè)定值+200mV) | |||||
| 觸發(fā)頻率計(jì) | 頻率測(cè)量范圍 | 10Hz~額定頻帶 | ||||
| 測(cè)量誤差 | ≤50ppm | |||||
| 觸發(fā)靈敏度 | 內(nèi)觸發(fā):≤30mVrms | |||||
| 預(yù)觸發(fā)能力 | 預(yù)觸發(fā)深度可調(diào),向左大于10div ,向右5div | |||||
| 釋抑范圍 | 100ns~1.5s | |||||
| 設(shè)定電平至50%(典型的) | 1、輸入信號(hào)頻率≥50Hz條件下的操作 | |||||
| 2、顯示觸發(fā)電平線(3秒后消失,只保留觸發(fā)標(biāo)記光標(biāo)) | ||||||
| 邊沿觸發(fā) | ||||||
| 邊沿類型 | 上升、下降、上升&下降 | |||||
| 脈寬觸發(fā) | ||||||
| 觸發(fā)模式 | 正脈寬(大于,小于,等于),負(fù)脈寬(大于,小于,等于) | |||||
| 脈沖寬度范圍 | 20ns~10s | |||||
| 視頻觸發(fā) | ||||||
| 觸發(fā)頻率讀數(shù) | 內(nèi)部 | 2divs峰間值 | ||||
| EXT | 400mV | |||||
| EXT/5 | 2V | |||||
| 信號(hào)制式和行/場(chǎng) | 支持標(biāo)準(zhǔn)的NTSC、PAL和SECAM廣播制式, | |||||
| 頻率(視頻觸發(fā)類型) | 行數(shù)范圍是1~525(NTSC)和1~625(PAL/SECAM) | |||||
| 交替觸發(fā) | ||||||
| CH1觸發(fā)/CH2觸發(fā) | 邊沿、脈寬、視頻 | |||||
| 測(cè)量 | ||||||
| 光標(biāo) | 手動(dòng)模式 | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時(shí)間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) | ||||
| 手動(dòng)模式 | 波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 | |||||
| 追蹤模式 | 允許在自動(dòng)測(cè)量時(shí)顯示光標(biāo) | |||||
| 自動(dòng)測(cè)量 | 自動(dòng)測(cè)量模式 | |||||
| 數(shù)學(xué)操作 | 最大值、最小值、頂端值、低端值、峰峰值、幅值、平均值、均方根、周期平均值、周期均方根、面積、周期面積、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、過(guò)沖、預(yù)沖、正占空比、負(fù)占空比、延遲(高級(jí)測(cè)量中)、相位(高級(jí)測(cè)量中) | |||||
| 存儲(chǔ)波形 | 加、減、乘、除、反相 | |||||
| FFT | 10組波形、10種設(shè)置 | Hanning, Hamming ,Blackman, Rectangular | ||||
| Window | 1024 points | |||||
| 接口功能 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | USB Host、USB Device | |||||
| 一般參數(shù) | ||||||
| 電源 | 100V~240VACrms,50Hz/60 Hz | |||||
| LCD尺寸 | 8.4英寸TFT LCD,WVGA (800 ×600 ) | |||||
| 機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | |||||
| 機(jī)身重量 | 3.7 kg | |||||
| 機(jī)身尺寸(W×H×D) | 330mm×230mm×200mm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 10:1探頭×2、電源線、USB連接線、軟件光盤(pán) | |||||
| 可選配件* | 有源探頭 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1臺(tái) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺(L×W×H) | 400mm×325 mm×375 mm | |||||
| 機(jī)身重量 | 5.4 kg | |||||
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過(guò)認(rèn)證 




優(yōu)利德 UTD8062B|UTD8102B數(shù)字存儲(chǔ)
優(yōu)利德 UTP8303B|UTP8305B 線性直流
優(yōu)利德 UT243 鉗形諧波功率計(jì)
優(yōu)利德 UT692D|UT692G光功率計(jì)
優(yōu)利德 UT61D|UT61C 數(shù)字萬(wàn)用表
優(yōu)利德 UT219E專業(yè)鉗形表
優(yōu)利德 UT123D智能家用數(shù)字萬(wàn)用表
優(yōu)利德 UT71D 智能型數(shù)字萬(wàn)用表
優(yōu)利德 UT595|UT593 電氣綜合測(cè)試儀
優(yōu)利德 UT330B USB 數(shù)據(jù)記錄儀
微信客服