手機(jī)/微信號:13265803631 賴鴻澤座機(jī):0755-896865810755-28286489QQ號:1529570948
規(guī)格參數(shù)
| SHS806 | SHS810 | SHS815 | SHS820 | |
| 帶寬 | 60 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 200 MHz |
| 上升時(shí)間 | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | ≤2.3 ns | ≤1.75 ns |
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 1 GSa/s | 500 MSa/s | ||
| 等效采樣率 | 50 GSa/s | |||
| 時(shí)基檔位 | 5 ns/DIV ~ 50 s/DIV | 2.5 ns/DIV ~ 50 s/DIV | ||
| 存儲深度 | 2 Mpts | 32 Kpts | ||
| 垂直靈敏度 | 2 mv/div~100 v/div | |||
| 垂直分辨率 | 8 bit | |||
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |||
| 數(shù)據(jù)記錄儀記錄空間 | 7 Mpts | |||
| 趨勢圖功能 | 800 Kpts | |||
| 硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | |||
| 接口 | USB Device,USB Host | |||
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、-、*、/、FFT | |||
| 最大顯示位數(shù) | 6000 | |
| 直流電壓測量 | 60 mV-1000 V | ±1%±15 digit |
| 交流電壓測量 | 60 mV-750 V | ±1.5%±15 digit |
| 直流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit |
| 交流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit |
| 電容測量 | 40 nF 400 nF-400 μF | ±4%±10digit ±5%±5 digit |
| 電阻測量 | 600 ?-6 M? 60 M? | ±1%±5 digit ±4%±5 digit |
| 通斷測試 | <50 ? | |
| 二極管測試 | 0-2 V | |
| 趨勢圖功能 | 1.2 Mpts | |

















第5年
通過認(rèn)證 





鼎陽 SDS2000X系列超級熒光示波器
SSG3000X系列射頻信號發(fā)生器 鼎陽
鼎陽 SSA1000X系列頻譜分析儀
頻譜分析儀9 kHz - 26.5 GHz鼎陽SSA
SSG6000A系列 微波信號發(fā)生器 鼎陽
鼎陽 SDS1000A系列數(shù)字示波器
鼎陽 SDG800系列函數(shù)/任意波形發(fā)生
鼎陽 SHS1000系列隔離手持示波表
微信客服