主要特性
帶寬60 M - 100 MHz
采樣率1 GSa/S
存儲深度2 Mpts
兩通道,通道之間隔離安全等級CATIII 600 V
集示波器、萬用表、記錄儀功能
5.7寸TFT LCD顯示屏
規(guī)格參數(shù)
| SHS1062 | SHS1102 | |
| 帶寬 | 60 MHz | 100 MHz |
| 上升時(shí)間 | ≤5.8 ns | 3.5 ns |
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 1 GSa/s | |
| 等效采樣率 | 50 GSa/s | |
| 時(shí)基檔位 | 5 nS/DIV ~ 50 S/DIV | 2.5 nS/DIV ~ 50 S/DIV |
| 存儲深度 | 2 Mpts | |
| 垂直靈敏度 | 5 mv~100 v/div | |
| 垂直分辨率 | 8 bit | |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |
| 數(shù)據(jù)記錄儀記錄空間 | 7 Mpts | |
| 趨勢圖功能 | 800 Kpts | |
| 硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | |
| 接口 | USB Device,USB Host | |
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、-、*、/、FFT | |
| 最大顯示位數(shù) | 6000 | |
| 直流電壓測量 | 60 mV-1000 V | ±1%±15 digit |
| 交流電壓測量 | 60 mV-750 V | ±1.5%±15 digit |
| 直流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit |
| 交流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit |
| 電容測量 | 40 nF 400 nF-400 μF | ±4%±10 digit ±5%±5 digit |
| 電阻測量 | 600 ?-6 M? 60 M? | ±1%±5 digit ±4%±5 digit |
| 通斷測試 | <50 ? | |
| 二極管測試 | 0-2 V | |
| 趨勢圖功能 | 1.2 Mpts | |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤
















第5年
通過認(rèn)證 





鼎陽 SDG1000X系列函數(shù)/任意波形發(fā)
SDG6000X任意波形發(fā)生器 雙通道 頻
SHA860A手持信號分析儀 鼎陽
SDL1000X系列高性能可編程電子負(fù)載
鼎陽 SDS2000X系列超級熒光示波器
鼎陽 SDS1000X-E系列超級熒光示波器
SSA5000A系列頻譜分析儀 鼎陽
微信客服