| 鏈接方式 | 單相2線, 單相3線, 三相三線, 三相4線 | |
|---|---|---|
| 測(cè)試演算項(xiàng)目 | Ior : 接地電阻漏電電流(Trms) Io : 基本波為40 - 70Hz的漏電電流(Trms) Iom : 包諧波的泄漏電流(Trms) V : 基本波為40 - 70Hz的基準(zhǔn)電壓(Trms) Vm : 含諧波的基本電壓(Trms) R : 絕緣電阻, 頻率(Hz), 相位角(θ) | |
| 其他功能 | 數(shù)字輸出, 截屏, 背光燈, 數(shù)據(jù)保持 | |
| 記錄間隔 | 200/400毫秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30秒/1/2小時(shí) | |
| Ior | ||
| 量程 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/自動(dòng) | |
| 精確度 | 參考電壓為正弦波40 - 70Hz和90V Trms以上, ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 傳感器振幅精確度 + 相位精度誤差* (相位誤差) * 使用Ior泄漏鉗形傳感器時(shí),在測(cè)量的Io值上 ±2.0%rdg. (θ: 在基準(zhǔn)電壓/ 電流相位差精確度上 ±1.0°) | |
| 有效輸入范圍 | 每個(gè)量程的1% - 110% (Trms), 及每個(gè)量程的200% (peak) | |
| 顯示范圍 | 0.15% - 130% (小于0.15%時(shí)顯示“0”, 超出范圍顯示“OL”) | |
| Io *量程, 有效輸入范圍,顯示范圍與Ior 相同. | ||
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 鉗形傳感器精確度 | |
| Iom *量程, 有效輸入范圍,顯示范圍與Ior 相同 . | ||
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 傳感器振幅精確度 | |
| 測(cè)量方式 | 采樣速度40.96ksps/24.4μs, 不間斷的, 計(jì)算 Trms值/200ms. | |
| 電壓 | ||
| 范圍 | 1000.0V | |
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. * 正弦波 40 - 70Hz | |
| 有效輸入范圍 | 10 - 1000V Trms, 及 2000V peak | |
| 顯示范圍 | 0.9V - 1100.0V Trms (小于0.9V顯示“0”,超過(guò)范圍顯示“OL”) | |
| 相位差(θ) | ||
| 顯示范圍 | 0.0° - ±180.0° (基準(zhǔn)電壓的相位為 0.0°) | |
| 精確度 | 輸入為 10% 或泄漏電流范圍更大時(shí)±0.5°以?xún)?nèi) , 正弦波 40 - 70Hz, 基準(zhǔn)電壓 90V Trms以上 | |
| 頻率 | 40 - 70Hz | |
| 外部電源 | AC100 - 240V(50/60Hz) 7VA 最大 | |
| 電池 | LR6(AA)(1.5V) × 6 (連續(xù)使用時(shí)間:11h) | |
| 顯示 / 更新 | 160 × 160像素, FSTN單色顯示 / 500ms | |
| PC卡 | SD 卡 (2GB) *標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| PC通信 | USB Ver2.0 | |
| 溫濕度范圍 | 23±5°C, 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) | |
| 操作溫濕度范圍 | -10 - 50°C 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) | |
| 儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20 - 60°C 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 CATⅣ 300V , CATⅢ 600V 污染度 2 IEC61010-2-030 , IEC61010-031 , IEC61326 | |
| 尺寸/重量 | 165(L) × 115(W) × 57(D)mm/約 680g (含電池) | |
| 附件 | 7273(電壓測(cè)試線) 8262(AC適配器) 7278(測(cè)試線) 7219(USB 連接線) 8326-02(SD卡2GB) 9125(便攜箱) 使用說(shuō)明書(shū),電纜標(biāo)志, 軟件安裝手冊(cè) LR6(AA) × 6 KEW Windows for KEW 5050(軟件) | |
| 可選件 | 8177(傳感器 10A ?40mm) 8178(傳感器 10A ?68mm) 8329(電源適配器) | |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





克列茨KEW 8129柔性電流傳感器|KEW8
克列茨MODEL 8082延長(zhǎng)探針|MODEL808
克列茨MODEL 7196A測(cè)試線|MODEL7196
克列茨KEW 1011萬(wàn)用表|KEW 1012數(shù)字
克列茨KEW 5204BT照度計(jì)
克列茨MODEL 8141鉗形電流傳感器|MO
克列茨MODEL 2003A鉗形電流表|2003A
克列茨MODEL 8406溫度探棒|MODEL840
克列茨MODEL 7225A保護(hù)線|MODEL7225
克列茨MODEL 7238A簡(jiǎn)易測(cè)試線|MODEL
微信客服