| 接地電阻測量 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.00 - 2000 Ω | ||||||
| 顯示范圍 | 0.00 - 20.99 Ω | 0.0 - 209.9 Ω | 0 - 2099 Ω | ||||
| 精確度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
| 簡易測量探針) | |||||||
| 8041(接地棒[2 根/1組]) | |||||||
| 9121(肩帶) | |||||||
| 7267(測試線 (紅)) | |||||||
| 7268(測試線(黃)) | |||||||
| 7271(測試線) | |||||||
| 9190(便攜箱) | |||||||
| LR6(AA) × 6, 使用說明書 | |||||||
| 4105DL-H附件 | 7127B(測量探針) | ||||||
| 8041(接地棒[2 根/1組]) | |||||||
| 9121(肩帶) | |||||||
| 7266(測試線[紅-20m, 黃-10m, 綠-5m/1set]) | |||||||
| 9191(便攜箱) | |||||||
| LR6(AA) × 6, 使用說明書 | |||||||
| 可選件 | 7272(精密測試線套) | ||||||
| 8259(適配器) | |||||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤
















第5年
通過認證 





克列茨KEW 8147鉗形電流傳感器|8147
克列茨MODEL KAMP10 IEC標準插頭測
克列茨KEW 2040鉗形電流表|KEW2040
克列茨KEW 3551絕緣/導通測試儀
克列茨MODEL 2300R叉形電流表|2300R
克列茨MODEL 2033鉗形電流表|2033電
克列茨MODEL 8113鉗形電流適配器|MO
克列茨KEW 5020負荷記錄儀
克列茨MODEL 7060測試線
克列茨MODEL 8128鉗形電流傳感器|81
微信客服