測(cè)量范圍最大2000 m/min,計(jì)算時(shí)間最短10 ms,高速進(jìn)行速度或轉(zhuǎn)速測(cè)量。
帶有數(shù)據(jù)保存功能,可保存10組數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)配置測(cè)量值的模擬電壓輸出,脈沖輸出
最大值保持功能,可保持測(cè)量中的最大值
平均處理功能,測(cè)量速度,轉(zhuǎn)速值的平均計(jì)算(平均次數(shù)1-200,可任意設(shè)定)
自動(dòng)電源關(guān)閉,電池剩余量表示
使用選配件EC-0202距離計(jì)測(cè)功能,可以完成設(shè)定時(shí)間內(nèi)電梯的移動(dòng)距離測(cè)量(旋轉(zhuǎn)方向符號(hào)可自由設(shè)定)
使用選配件EC-0201外部檢測(cè)器,可遠(yuǎn)離測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量。
使用選配件周速環(huán)KS-300,可作為手持式轉(zhuǎn)速計(jì)使用
| 量 | 方式 | 接觸式 |
|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 速度: 0.1 ~ 2,000.0 m/min *測(cè)量值范圍可到±5000 mm,但超出±999 mm以上的數(shù)值精度不能保證。 | |
| 測(cè)量精度 | ± 1個(gè)計(jì)數(shù) | |
| 測(cè)量時(shí)間 | 10 ms | |
| 顯示器 | 紅色LED 5位,2組 | |
| 表示更新時(shí)間 | 100 ms | |
| 分辨率 | 速度:0.1 m/min*,轉(zhuǎn)速:0.1 r/min*,距離:1 mm(使用選配功能) *平均次數(shù)10以上時(shí)。 | |
| 測(cè)量值單位 | 速度: m/min,轉(zhuǎn)速: r/min,距離:mm(使用選配功能) | |
| 自動(dòng)電源關(guān)閉 | 最終操作完了的180 秒后電源關(guān)閉 | |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | 顯示器1,顯示器2,最大值(分別獨(dú)立) | |
| 平均計(jì)算功能 | 1 ~ 200 次(可任意設(shè)定) | |
| 存儲(chǔ)功能 | 保存10組測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù) | |
| 模擬輸出 | 輸出值 | 瞬時(shí)值(經(jīng)過平均計(jì)算處理) |
| 電壓范圍 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S. | |
| 轉(zhuǎn)換方式 | 10 bit D/A轉(zhuǎn)換 | |
| 線性度 | ±1% F.S. | |
| 輸出更新時(shí)間 | 10 ms | |
| 輸出插口 | φ2.5 mm 插口 | |
| 脈沖輸出 | 輸出方式 | 晶體管輸出(開式集電極) |
| 耐電壓 | 14 V | |
| 電流 | 20 mA 以內(nèi) | |
| 脈沖數(shù) | 600脈沖/1轉(zhuǎn) | |
| 邏輯 | 負(fù)邏輯 | |
| 脈沖幅 | 約0.5 ~ 1.2 μs | |
| 輸出插口 | φ2.5 mm 插口 | |
| 檢測(cè) | 產(chǎn)生脈沖數(shù) | 150脈沖 / 每轉(zhuǎn)(狹逢投光方式) |
| 光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
| 受光元件 | 光敏晶體管 | |
| 允許負(fù)荷 | 軸向 5 kg、徑向 5 kg | |
| 軸承壽命 | 2×107 r/min?h (在規(guī)格的最大負(fù)荷時(shí)) | |
| 其他 | 電源 | 五號(hào)電池3節(jié) |
| 電池使用時(shí)間 | 連續(xù)使用15小時(shí)以上(常溫狀態(tài)時(shí)) | |
| 消耗電流 | 最大 100 mA (電源電壓 4.5 V) | |
| 使用溫度范圍 | 0 ~ 45℃ | |
| 保存溫度范圍 | -10 ~ 60℃ | |
| 外形尺寸 | 60(W)×162(L)×38(D)mm(與前機(jī)型EC-900相同) | |
| 重量 | 約 423g(包括電池,但不包括周速環(huán)) | |
| 附件 |
|
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤
















第5年





小野測(cè)器 MI-1271M12測(cè)量用TEDS對(duì)應(yīng)
小野測(cè)器 ST-1210通過速度儀
小野測(cè)器 VX-1100簡(jiǎn)易靈敏度校準(zhǔn)器
小野測(cè)器 VC-2200/3200振動(dòng)比較器
小野測(cè)器 TM-5100雙通道多功能數(shù)字
小野測(cè)器 TH-3000/3000H系列微小容
小野測(cè)器 TQ-2000系列法蘭型高剛性
小野測(cè)器 GK-4110G20(大型) GK-211
小野測(cè)器 MP-900/9000系列電磁式轉(zhuǎn)
微信客服