特長
能高精度地測量mN·m級扭矩
傳感器啟動扭矩小,初始慣量低
轉(zhuǎn)速測量范圍寬:從靜止狀態(tài)(0r/min)至最高轉(zhuǎn)速僅1臺傳感器就能完成測試
規(guī)格簡要
| 型 號 | 扭矩容量 | 最小分辨率 | 轉(zhuǎn)速測量范圍 | 轉(zhuǎn)速測量可擴展范圍 | 機械慣量 | 阻尼系數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
MD- | mN?m | mN?m | r/min | r/min | gcm2 | N?m/rad |
| 201C | 2 | 0.001 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 10,000 | 1.9 | 8.24 × 10-2 |
| 501C | 5 | 0.001 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 2.06 × 10-1 |
| 102C | 10 | 0.01 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 4.12 × 10-1 |
| 202C | 20 | 0.01 | 0.~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 8.24 × 10-1 |
1 mN?m = 10.19716 gfcm
| 綜合精度 | ±0.2%/滿量程(與S-3200、2700組合、帶 N-0 補償時) |
|---|---|
| 適配轉(zhuǎn)速傳感器 | 專用旋轉(zhuǎn)式脈沖發(fā)生器(選購件) |
| 使用溫度范圍 | 0 ~+50℃ |
| 保存溫度范圍 | -20℃ ~+80℃ |
| 使用濕度范圍 | 95% 以下 |
| 耐振性 | 50 m/s2 以內(nèi) |
| 連接方法 | 專用電纜接插件 TRC116-12A10-7M10.5 |
| 電 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、10 VA |
| 附屬品 | 電源電纜(2.4 m),扭矩信號電纜(5 m) |
| 選購件 |
|
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年





小野測器 PS-1300 3通道傳感放大器
小野測器 TQ-2000系列法蘭型高剛性
小野測器 RH系列小型高剛性扭矩傳感
小野測器 LV-1800激光多普勒振動測
小野測器 CF-4700FFT分析比較儀
小野測器 HT-6200外接傳感器型手持
小野測器 TH-1000/2000系列小中容量
小野測器 GK-4110G20(大型) GK-211
小野測器 TS-8700扭矩工作站專家系
微信客服