| 絕緣電阻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電壓測(cè)試 | 250V | 500V | 1000V | |
| 最大測(cè)試 | 200MΩ | 2000MΩ | ||
| 中間顯示值 | 5MΩ | 50MΩ | ||
| 第一有效測(cè)量范圍 | 0.1MΩ - 100MΩ | 1MΩ - 1000MΩ | ||
| 精確度 | 指示值的±5%以?xún)?nèi) | |||
| 第二有效測(cè)量范圍 | 第1 有效測(cè)試范圍及0 與∞以外的刻度 | |||
| 精確度 | 指示值的±10%以?xún)?nèi) | |||
| 電阻狀態(tài)LED綠/紅判定基準(zhǔn)值 | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |
| 電壓測(cè)量 | ||||
| 電壓測(cè)量 | AC 600V [45 - 65Hz]/DC 600V | |||
| 精確度 | 最大刻度值的±5% | |||
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1, 2-030 CAT Ⅲ 600V, IEC 61557-1, -2 | |||
| IEC 61010-031, IEC 61326(EMC), EN 50581(RoHS) | ||||
| 電池 | LR6/R6(AA)(1.5V) × 4 | |||
| 外形尺寸/重量 | 97(L) × 156(W) × 46(D)mm / 約 430g. | |||
| 附件 | 7260(遠(yuǎn)程遙控測(cè)試線(xiàn)), | |||
| 7261(鱷魚(yú)夾測(cè)試線(xiàn)組合), 9173(便攜箱), | ||||
| 8017A(長(zhǎng)型金屬頭), 9121(肩帶), | ||||
| LR6(AA) × 4, 使用說(shuō)明書(shū) | ||||
| 可選件 | 7243(L形探棒), 8016(掛鉤) | |||
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà):0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





克列茨MODEL 3315兆歐表|MODEL 3316
克列茨KEW 6516BT多功能測(cè)試儀
克列茨MODEL 2017鉗形表|MODEL2017
克列茨MODEL 7122B測(cè)試線(xiàn)|MODEL7122
克列茨KEW KS 203交/直流鉗形表
克列茨MODEL 7121B測(cè)試線(xiàn)|MODEL7121
克列茨KEW 8130彈性?shī)A傳感器
克列茨MODEL 8127鉗形電流傳感器|81
克列茨MODEL 7133B測(cè)試線(xiàn)|MODEL7133
微信客服