| MODEL3315 | MODEL3316 | |||||||||
| 絕緣電阻計(jì) | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V | ||
| 有效最大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | ||
| 中間刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | ||
| 第1有效 測(cè)定范圍 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~50MΩ | ||
| (*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) 精確度 | 顯示值的±5% | |||||||||
| (*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) 精確度 | 顯示值的±10% | |||||||||
| 0和∞刻度的 精確度 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
| 開放回路電壓 | 額定測(cè)定電壓值的1.2倍以下 | |||||||||
| 額定測(cè)定電流 | 連接額定測(cè)定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗(yàn)電阻時(shí)1mA 0~+20%以內(nèi) | |||||||||
| 短路電流 | 1.5mA DC以內(nèi) | |||||||||
| 電 壓 計(jì) | 測(cè)定范圍 | AC 0~600V | ||||||||
| 精確度 | 最大刻度值的±3% | |||||||||
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | |||||||||
| 耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||||||||
| 使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
| 外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
| 重量 | 約520g(含電池) | |||||||||
| (*2)各范圍 可測(cè)試次數(shù) | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | 300次 以上 | 3500次 以上 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | ||
| 試驗(yàn)電阻 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | ||
| 附件 | 7150A(遠(yuǎn)程開關(guān)測(cè)試探棒組合), 單3干電池R6P×6 肩帶 使用說明書 | |||||||||
| 可選件 | 7115(高處測(cè)試探棒組合), 8016(鉤形金屬頭), 9089(可收藏測(cè)試線的便攜式外箱) | |||||||||
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





克列茨KEW 1061數(shù)字萬用表|KEW 1062
克列茨KEW 3023A絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀
克列茨MODEL 2412電流鉗形表|MODEL2
克列茨MODEL 2300R叉形電流表|2300R
克列茨KEWSNAP 203鉗形電流表|KEWSN
克列茨MODEL 7149A測(cè)試線|MODEL 715
克列茨KEW 1019R數(shù)字萬用表
克列茨MODEL KTL04測(cè)試線|MODEL KTL
克列茨KEW 2510過程行業(yè)專用鉗形表
克列茨MODEL 7154B測(cè)試線|MODEL7154
微信客服