| AC A | 60.00/600.0/1000A (自動(dòng)量程) ±1.5%rdg±4dgt [45 - 65Hz] ±2.0%rdg±5dgt [40 - 1kHz] |
|---|---|
| AC V | 60.00/600.0V (自動(dòng)量程) ±1.0%rdg±2dgt [45 - 65Hz] (600V) ±1.5%rdg±4dgt [40 - 1kHz] (60/600V) |
| DC V | 60.00/600.0V (自動(dòng)量程) ±1.0%rdg±3dgt (60V) ±1.2%rdg±3dgt (600V) |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ(自動(dòng)量程) ±1.0%rdg±5dgt (600Ω) ±2.0%rdg±3dgt (6/60/600kΩ) ±3.0%rdg±3dgt (6MΩ) ±5.0%rdg±3dgt (40MΩ) |
| 導(dǎo)通蜂鳴 | 600Ω (低于90Ω蜂鳴器鳴叫) |
| 電容測(cè)試 | 1.000/10.00/100.0μF ±3.0%rdg±15dgt(1μF) ±3.0%rdg±10dgt(10/100μF) |
| 二極管測(cè)試 | 2.000V ±4%rdg±5dgt 輸出電壓:<3.5V |
| 頻率 | 999.9Hz/9.999kHz (自動(dòng)量程) ±0.1%rdg±3dgt (輸入靈敏度電流:大于 4A 電壓:大于 2V) |
| 被測(cè)導(dǎo)體徑 | 最大φ33mm |
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V, CAT Ⅲ 600V 污染度 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2(EMC), IEC 60529 IP40, EN 50581(RoHS) |
| 電源 | R03/LR03(AAA)(1.5V)x2 |
| 連續(xù)可使用時(shí)間 | 約 170小時(shí) (當(dāng)使用R03時(shí))(NCV_LED,背光燈:關(guān)閉) (自動(dòng)關(guān)機(jī) : 約 10 分鐘) |
| 外形尺寸 | 204(L) × 81(W) × 36(D)mm |
| 重量 | 約 230g. (含電池) |
| 可選件 | 7066A (測(cè)試線), 9079 (便攜箱), R03(AAA)×2, 使用說(shuō)明書(shū) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





克列茨KEW 1020R數(shù)字萬(wàn)用表
克列茨KEW 8129柔性電流傳感器|KEW8
克列茨MODEL 2027鉗形電流表|MODEL2
克列茨MODEL 6300電能質(zhì)量分析儀|MO
克列茨MODEL 7133B測(cè)試線|MODEL7133
克列茨KEW 8031F相序表|KEW8031F相
克列茨MODEL 7227A測(cè)試線|MODEL7227
克列茨MODEL KAMP10 IEC標(biāo)準(zhǔn)插頭測(cè)
克列茨MODEL 1009萬(wàn)用表|MODEL1009
克列茨KEW 8122電流傳感器|KEW8122
微信客服