TM-2013
產(chǎn)品規(guī)格
一般規(guī)格
| 讀值顯示 | 3 5/6位液晶顯示器,最大讀值6600 |
| 過(guò)載指示 | 當(dāng)讀值超過(guò)6600時(shí),LCD 顯示“OL” |
| 低電池指示 | 當(dāng)電池電壓低于工作電壓時(shí),將顯示 “ |
| 取樣速率 | 每秒2次 |
| 電池類(lèi)型 | 電池壽命:約200小時(shí) |
| 鉤部開(kāi)口 | TM-2012/2013 40mm最大 |
| 尺寸 | 252mm(長(zhǎng))x91mm(寬)x47mm(高) |
| 重量 | 約 540公克. (含電池) |
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、電池9Vx1、測(cè)試棒、皮套 |
電氣規(guī)格
溫度23±5°C,相對(duì)濕度:80% RH以下,
準(zhǔn)確度表示為: ±(….%讀值+…..位數(shù))
直流電流
| 檔位 | 解析 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
| 66A | 0.01A | ± (1.5%+10) | 660A rms (60 second) |
| 660A | 0.1A | ± (2.0%+5) |
交流電流
| 檔位 | 解度 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
| 66A | 0.01A | ± (2.0%+10) | 660A rms (60 second) |
| 660A | 0.1A | ± (2.5%+5) |
直流電壓
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù) |
| 6.6V | 1mV | ± (0.5%+3) | 11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
| 66V | 10mV | 10MΩ | ||
| 660V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | ± (0.8%+3) |
交流電流
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù) |
| 6.6V | 1mV | ±(1.2%+3) 50Hz~500 Hz | 11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
| 66V | 10mV | 10MΩ | ||
| 660V | 100mV | |||
| 750V | 1V | ±(1.5%+4) 50Hz~500 Hz |
交流電壓(真均方根值:范圍10% to 100%)
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù) |
| 6.6V | 1mV | ±(1.2%+3) 50Hz~500 Hz ±(1.5%+5) 500Hz~1KHz | 11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
| 66V | 10mV | 10MΩ | ||
| 660V | 100mV | |||
| 750V | 1V | ±(1.5%+4) 50Hz~500 Hz ±(2.0%+5) 500Hz~1KHz |
輸入阻抗 :10MW// 小于 100Pf.
峰值因素 : >3 :1
導(dǎo)通測(cè)試
| 檔位 | 分辨率 | 聲響指示 | 開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
![]() | 0.1Ω | Lower40Ω | 約1.2V | DC600V AC600V rms |
二極管測(cè)試
| 檔位 | 分辨率 | 聲響指示 | 開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
![]() | 10mV | ±(1.5%+5) | about 3V | DC 600V AC600V rms |
電阻
| 檔位 | 分辨率 | 聲響指示 | 開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
| 660Ω | 0.1Ω | ± (1.0%+5) | about 1.5V | DC 600V AC600V rms |
| 6.6KΩ | 1 Ω | ± (1.0%+3) | about 0.45V | |
| 66KΩ | 10 Ω | |||
| 660KΩ | 100 W | |||
| 6.6MΩ | 1 KΩ | |||
| 66MΩ | 10 KΩ | ± (3.0%+3) |
電容測(cè)試
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
| 6.6uF | 0.001uF | ± (2.0%+8) | DC600V AC600V rms |
| 66uF | 0.01uF | ||
| 660uF | 0.1uF | ||
| 6.6mF | 1uF | ± (5.0%+10) | |
| 66mF | 10uF |
頻率測(cè)量
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 最大靈敏度 | 過(guò)載保護(hù) |
| 660HZ | 0.1HZ | ± (0.5%+3) | 3Vrms | DC 600V AC600V rms |
| 6.6KHZ | 1HZ | |||
| 66KHZ | 10HZ | |||
| 660KHZ | 100HZ |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年





TM-413風(fēng)速計(jì)|TM413風(fēng)速儀
臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS TM-108數(shù)字噪音
臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS TM-401風(fēng)速計(jì)|TM
臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS TM-101數(shù)位噪音
TM-750太陽(yáng)能功率表|TM750太陽(yáng)能計(jì)
臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS YC-60雷射功率表
臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS TM-1012 AC鉤表|
臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS TM-4100 轉(zhuǎn)速計(jì)
YF-220A數(shù)位名片型三用電表|YF220A
臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS TM-195三軸高頻


微信客服