| AC A (RMS) | ||
|---|---|---|
| 范圍 | 4.000/40.00/400.0A | |
| 精確度 | ±3%rdg±5dgt[45-500Hz] (夾在傳感器中間測(cè)試) | |
| 波峰系數(shù) (CF) | 全量程 CF<1.6, 版量程<3.2 有效的輸入峰值是每個(gè)區(qū)域最大值的√2倍. | |
| 導(dǎo)體尺寸 | 最大 ?70mm. | |
| 導(dǎo)體位置誤差 | 以導(dǎo)體中心位置精確度的最大值 ±2% | |
| 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | AC 500A/10秒 | |
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V 污染度 2 IEC 61326-1(EMC) , IEC 60529 IP40 , EN50581(RoHS) | |
| 使用溫濕度范圍 | 溫度:0 - +50℃,濕度:< 80% RH (無(wú)結(jié)露) | |
| 保存溫濕度范圍 | 溫度:-10 - +60℃,濕度:< 70% RH (無(wú)結(jié)露) | |
| 電池 | R03 / LR03(AAA)(1.5V)×2 ※連續(xù)使用時(shí)間:約 120小時(shí) (自動(dòng)關(guān)機(jī):約.15 分鐘) | |
| 外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(D):本體部分 約 φ5.5mm.:測(cè)試線直徑 約 1.8m:測(cè)試線長(zhǎng) | |
| 重量 | 約 200g. (含電池) | |
| 附件 | 9174 (便攜箱) LR03(AAA)×2, 使用說(shuō)明書(shū) | |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





克列茨MODEL 8004鉗形電流適配器|MO
克列茨MODEL 2608A鉗形電流表|2608A
克列茨MODEL 7226A測(cè)試線|MODEL7226
克列茨MODEL 3315兆歐表|MODEL 3316
克列茨MODEL 7019測(cè)試線
克列茨MODEL 7196A測(cè)試線|MODEL7196
克列茨MODEL 8030相序表|MODEL 8030
克列茨KEW MODEL 2031數(shù)字式鉗形表
克列茨KEW 3442絕緣電阻測(cè)試儀
克列茨KEW 6305電能質(zhì)量分析儀|KEW6
微信客服