
溫度表(溫度計)CENTER-300
3-1/2位數(shù)字顯示
可用K,J型熱電偶(302,303)
計時功能(300,302)
雙輸入雙顯示(301,303)
相對讀數(shù)功能
RS-232輸出介面
最大,最小,平均讀值記錄功
自動關(guān)機(jī)
解析度 0.1℃/0.1oF

溫度表(溫度計)CENTER-300
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF)(僅302,303) |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF |
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
| 電池 | 9V電池 |
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
| 重量 | 約210g |
標(biāo)準(zhǔn)附件:
| 型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
| CENTER-300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購 | 另購 |
| CENTER-301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
| CENTER-302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
| CENTER-303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





群特CENTER-315溫濕度計|CENTER315
CENTER329數(shù)字式噪音計|CENTER-329
群特CENTER-358L|CENTER358L紅外線
CENTER-31大屏幕數(shù)溫濕度計|CENTER3
CENTER-328數(shù)字式噪音計|CENTER328
群特CENTER212交直流鉗表|CENTER-21
CENTER-337照度計|CENTER337照度儀
群特CENTER28數(shù)字鉗型表|CENTER-28
群特CENTER-252電流鉗表|CENTER252
微信客服