SIR10B紅外線測(cè)溫儀(可接K型探頭)詳細(xì)說(shuō)明: |
型號(hào) | 溫度范圍 | 準(zhǔn)確度 | 解析度 |
SIR10/10B | -18℃~510℃(0℉~950℉) | ||
| -18℃~-1℃(0℉~30℉) -1℃~510℃(30℉~950℉) | ±3%℃或±5%℉ ±2%℃或±3.5%℉ | 0.1℃/℉ 0.1℃/℉ | |
SIR50/50B | -50℃~510℃(-58℉~950℉) | ||
| -50℃~-18℃(-58℉~0℉) -18℃~-1℃(0℉~30℉) -1℃~510℃(30℉~950℉) | ±5%℃或±9%℉ ±3%℃或±5%℉ ±2%℃或±3.5%℉ | 0.1℃/℉ 0.1℃/℉ 0.1℃/℉ | |
SIR100/100B | -18℃~1000℃(0℉~1832℉) | ||
| -18℃~-1℃(0℉~30℉) -1℃~510℃(30℉~950℉) 510℃~1000℃(950℉~1832℉) | ±3%℃或±5%℉ ±2%℃或±3.5%℉ ±2%℃讀數(shù)±3 | 0.1℃/℉ 0.1℃/℉ 1℃/℉ |
電源 | 9V電池 |
電池使用壽命 | SIR10/50/100= 11小時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 放開(kāi)觸發(fā)鍵7秒后 |
響應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 |
距離/尺寸比率 | 8:1 |
響應(yīng)光譜 | 7~14um |
發(fā)射率 | 0.3-0.99可調(diào) |
準(zhǔn)確度 | ±2%℃或±3.5%℉ |
工作溫度范圍 | 0℃~50℃(32℉~120℉) |
工作相對(duì)濕度 | 10%RH-95%RH |
儲(chǔ)藏溫度 | -25℃~70℃(13℉~158℉) |
K型探頭測(cè)量范圍 | -40℃~1200℃(-40℉~2192℉) |
K型測(cè)量精度 | ±0.5%℃±2℃(3℉) |
外形大小(高X長(zhǎng)X寬) | 200mm×145mm×42mm |
重量 | 283克 |
零件號(hào) | 說(shuō)明 |
BA9A | 9V堿性電池 |
STP129 | K型熱電偶溫度探頭 |
SP10 | 便攜包 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





森美特575轉(zhuǎn)輪-熱線兩用型風(fēng)速計(jì)|SU
森美特SS10數(shù)字壓力表|SS-10壓力計(jì)
森美特SUMMIT SS20數(shù)字壓力表|SS-20
SD10數(shù)字壓力表|SD-10氣壓表
森美特TPI1020塵埃粒子計(jì)數(shù)器TPI-10
森美特SDIT300數(shù)字絕緣測(cè)試儀|SDIT-
森美特SUMMIT194五位數(shù)字萬(wàn)用表|SUM
森美特505接觸/非接觸轉(zhuǎn)速表|SUMMIT
微信客服