
CENTER-350紅外線測溫儀
* 迷你型可單手操作
* 雷射目標(biāo)
* LCD背光顯示
* ℃/℉選擇
* 雷射選擇
* 自動關(guān)機(jī)功能
* 數(shù)據(jù)鎖定功能
CENTER-350紅外線測溫儀
| CENTER-350 | CENTER-352 | CENTER-358 | |
| 量程 | -20~500℃ -4~932℉ | -20~500℃ -4~932℉ | -18~315℃ -4~932℉ |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃(3℉) | ±2%或±2℃(3℉) | ±2.5%或±2.5℃(4.5℉) |
| 分析度 | 0.5℃;1℉ | 0.1℃;0.2℉ | 0.5℃;1℉ |
| 距離至目標(biāo) (D:S) | 8:1 | 12:1 | 5:1 |
| 響應(yīng)時間 | 500ms | 500ms | 500ms |
| 發(fā)射率 | 固定0.95 | 固定0.95 | 固定0.95 |
| 電池 | 9V電池 | 9V電池 | 1.5V電池X2 |
| 尺寸 | 157.5X115X36mm | 157.5X115X36mm | 165X42X25mm |
| 重量 | 約220g | 約220g | 約110g |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





群特CENTER-321噪音聲級計|CENTER32
CENTER-345|CENTER345 RS232連接線
CENTER-313記憶式溫濕度計|CENTER31
CENTER-362兆歐表|CENTER362絕緣電
CENTER-305記錄型溫度表|CENTER305
CENTER-328數(shù)字式噪音計|CENTER328
CENTER309溫度計CENTER-309四通道溫
CENTER-110數(shù)位式萬用表|CENTER110
群特CENTER-327音頻校準(zhǔn)器125Hz/250
CENTER202交直流鉗表|CENTER-202電
微信客服