交流電壓(ACV):自動(dòng)/手動(dòng)自動(dòng)選檔
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過載保護(hù) | |
| 45Hz~100Hz | 400Hz到1KHz | ||||
| 400mV | 0.1mV | 1%+5(45Hz~100Hz) | >1000MΩ | 750V rms | |
| 4V | 1mV | 1%+4 | 1.5%+4 | 11MΩ | |
| 40V | 10mV | 1.2%+4 | 100MΩ | ||
| 400V | 100mV | ||||
| 600V | 1V | ||||
交流電流(ACA):uA、mA自動(dòng)/手動(dòng)選檔
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最大端 電壓降 | 過載保護(hù) | |
| 45Hz~500Hz | 500Hz~1KHz | ||||
| 400uA | 0.1uA | 1.3%+5 | 1.6%+5 | 0.25Vrms | 0.5A/250A 快速溶斷 型保險(xiǎn)絲 |
| 4000uA | 1uA | 1Vrms | |||
| 40uA | 10uA | 0.25Vrms | |||
| 400uA | 100uA | 1.5Vrms | |||
| 10A | 10mA | 1.5%+5 | 1.8%+5 | 0.35Vrms | 10A/250A 快速溶斷 型保險(xiǎn)絲 |
直流電流(DCA):uA、mA自動(dòng)/手動(dòng)選檔
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最大端電壓降 | 過載保護(hù) |
| 400uA | 0.1uA | 1%+2 | 0.25V | 0.5A/250V 快速溶斷型保險(xiǎn)絲 |
| 4000uA | 1uA | 1V | ||
| 40uA | 10uA | 0.25V | ||
| 400uA | 100uA | 1.5V | ||
| 10A | 10mA | 1.2%+2 | 0.35V | 10A/250V 快速溶斷型保險(xiǎn)絲 |
二極體
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最大測試電流 | 最大開路電壓 | 過載保護(hù) |
| ->|- | 1mV | 1%+2 | 1mA | 3.2V | 600Vrms |
導(dǎo)通測量
| 范圍 | 動(dòng)作范圍 | 最大開路電壓 | 過載保護(hù) |
| ·))) | 約40Ω以一連續(xù)響聲2048Hz | 1.5V | 600Vrms |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





CENTER-358紅外測溫儀|CENTER358紅
CENTER326噪聲校準(zhǔn)儀CENTER-326噪音
CENTER-221交流鉗表|CENTER221交流
CENTER309溫度計(jì)CENTER-309四通道溫
群特CENTER531LED測光儀|CENTER-531
CENTER329數(shù)字式噪音計(jì)|CENTER-329
CENTER-340溫度記錄器|CENTER340溫
CENTER322噪音計(jì)|CENTER-322聲級(jí)計(jì)
群特CENTER-358L|CENTER358L紅外線
CENTER310溫濕度表群特CENTER-310溫
微信客服