產(chǎn)品簡介
臺式列表式酸堿度計/電導(dǎo)率計/TDS計/鹽度計/ORP計;
基本功能特色
實(shí)驗(yàn)室用酸堿及導(dǎo)電率合一測試儀:
顯示精密溫度,酸堿值,導(dǎo)電率值及總固體溶解測試儀器;
具溫度自動補(bǔ)償及手動調(diào)整選擇,輕易裝置支架可選擇置左或置右;
具量測毫伏值功能,防潑水設(shè)計;
大屏幕液晶顯示;
可手動記憶99筆數(shù)據(jù);
可打印測量數(shù)據(jù)。
屏幕顯示日期及時間;
可連接RS232同步輸出到個人計算機(jī);
簡單操作說明置于抽取式底座;
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | AZ86551 | AZ86552 | AZ86553 | AZ86554 | AZ86555 |
| PH范圍 | 0.00~14.00pH | / | 0.00~14.00pH | ||
| PH精度 | ±0.02 | / | ±0.02 | ||
| PH分辨率 | 0.01 | / | 0.01 | ||
| mV范圍 | +/-1999mV | / | +/-1999mV | ||
| mV精度 | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | / | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | ||
| mV分辨率 | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | / | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | ||
| COND范圍 | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999uS/cm 0~19.99,0~199.9mS/cm | |||
| COND精度 | / | +/-1%F.S +/-1digit | |||
| COND分辨率 | / | 0.05%of Full Scale | |||
| TDS范圍 | / | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999ppm 0~19.99,0~199.9ppt | ||
| TDS精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | ||
| TDS分辨率 | / | / | 0.05%of Full Scale | ||
| SALT范圍 | / | / | 0~11.38ppt;0~80.0ppt(Nacl) | ||
| SALT精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | ||
| SALT分辨率 | / | / | 0.1 | ||
| 溫度系數(shù) | / | 0~10.0%/℃ | |||
| 溫度補(bǔ)償 | 0~80℃ | 0~80℃ | |||
| 溫度精度 | +/-0.5℃ | +/-0.5℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1 | 0.1 | |||
| 兼容探頭 | PH | PH ORP | COND | PH ORP COND | PH ORP COND |
| LCD尺寸 | 40H*105W | ||||
| 操作環(huán)境 | 0~50℃;80%RH | ||||
| 存儲環(huán)境 | -20~60℃;90%RH | ||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤
















第5年
通過認(rèn)證 





衡欣AZ9832|AZ9835|AZ98315|壓差計
衡欣AZ-88398溫濕度記錄儀|AZ88398
衡欣AZ-8866紅外線測溫儀|AZ8866紅
衡欣AZ77232|AZ-77232二氧化碳檢測
衡欣AZ82012數(shù)位式差壓計|AZ-82012
衡欣AZ9861 PH/mv/溫度列表機(jī)|AZ-98
衡欣AZ-9631記憶式壓力表|AZ9631壓
衡欣AZ88355溫濕度計|AZ-88355溫濕
衡欣AZ8807|AZ8809記憶式LED大屏幕
微信客服