產(chǎn)品規(guī)格:
溫度量程范圍 | -40~85℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/ °F |
溫度準(zhǔn)確度 | +/-0.6℃(-20~50℃),其他+/-1.2℃ |
濕度量程 | 0%RH~100%RH |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
濕度精確度 | +/-3%RH |
外接探針溫度范圍 | 10~150℃ |
外部探針精確度 | +/-0.8℃(10~50℃),+/-1.6℃(50~100℃) 其他+/-3℃ |
采樣點 | 15999 |
自動開關(guān)按鍵 | 有 |
電池壽命 | >9個月 |
LCD尺寸(mm) | 12(H)×25.5(W) |
操作溫度范圍 | 0~50℃ |
操作濕度范圍 | <80%RH |
儲存溫度 | -20~50℃ |
儲存濕度 | <90%RH |
規(guī)格尺寸(mm) | 72×56×21 |
重量 | 約110g |
供電電源 | 1只ER3電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 儀表/電池/說明書/紙盒 |
選配件 | 外接探針/底座/9801打印機 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





衡欣AZ8680酸度計|AZ8680筆式PH計
衡欣AZ86501|AZ86551PH計|AZ-86501
衡欣AZ-8603PH/電導(dǎo)/溶氧度水質(zhì)檢測
衡欣AZ8807|AZ8809記憶式LED大屏幕
衡欣AZ77232|AZ-77232二氧化碳檢測
衡欣AZ9680溫濕度計|AZ-9680列表式
臺灣衡欣AZ8802|AZ8804 IP67食品溫
衡欣AZ-8716溫濕度計|AZ8716溫濕度
衡欣AZ8351筆型電導(dǎo)率計|AZ-8351電
微信客服