萬(wàn)用表+測(cè)溫儀功能,功耗低,3(5/6)位測(cè)量精度;支持NCV非接觸電壓感應(yīng);標(biāo)配真有效值、自動(dòng)量程、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能;智能數(shù)據(jù)處理最大值、最小值,相對(duì)值測(cè)量。800V電壓,6A電流,40MΩ電阻等測(cè)量測(cè)試。
| P184萬(wàn)用表參數(shù) | ||||
| 量程范圍 | 分辨率 | 精度 | ||
| 直流電壓 | mV | 40mV/400mV | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) |
| V | 4V/40V/400V/800V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |
| 交流電壓 | mV | 40mV/400mV | 0.1mV | ±(0.8%+2dig) |
| V | 4V/40V/400V/550V | 1V | ±(1%+3dig) | |
| 直流電流 | mA | 40mA/400mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) |
| A | 6A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
| 交流電流 | mA | 40mA/400mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) |
| A | 6A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| 電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 40MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3dig) | ||
| 電容 | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF | 1nF | ±(2.5%+3dig) | |
| 9.999μF/99.99μF/999.9μF | 1uF | ±(3%+3dig) | ||
| 999.9μF~99.99mF | 10μF | ±(5%+3dig) | ||
| 溫度 | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3%+3dig) | |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3%+3dig) | ||
| 頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz /99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz | 0.01Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| 占空比(≤10KHz) | 1%~99% | 0.10% | ±(2%+3dig) | |
| 工作電壓 | 3V | |||
| 量程選擇 | √ | |||
| 最大最小值顯示 | √ | |||
| 相對(duì)值測(cè)量 | √ | |||
| 非接觸式電壓測(cè)量NCV | √ | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
| 智能背光 | √ | |||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |||
| 通斷蜂鳴 | √ | |||
| 二極管測(cè)試 | √ | |||
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





品致 多功能350MHz/500MHz高頻示波
品致 DP-7500(7000V,50MHz)有源差分
品致 PA6610直流電源(60V/10A)
品致 PT-52073函數(shù)波型產(chǎn)生器
品致 A108 1000A/600KW鉗形諧波功率
品致 P6008(8KV,40MHz)高壓衰減棒
品致 THS6102手持示波器
品致 N1070B(7KVp-p,100MHz)高精
微信客服