聯(lián)系人:賴?guó)櫇?/span>
電話:13265803631 0755-89686581 28286429
| 型號(hào): | Micro 800型 |
| 品牌: | Palintest |
| 產(chǎn)地: | 進(jìn)口 |
| 儀器類別: | 便攜式 |
| 參數(shù)種類: | 多參數(shù) |
| 測(cè)定精度: | 0.01 |
產(chǎn)品介紹
百靈達(dá)新升級(jí)Micro 800型pH測(cè)量計(jì),具備強(qiáng)大軟件處理功能,支持使用離子選擇性電極。
技術(shù)參數(shù):
量程 | -2.00 - 16.00 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 精確度 | ±0.01 |
| 校準(zhǔn) | 最多5點(diǎn),支持美標(biāo)、NIST標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)液 |
| 毫伏 | |
| 量程 | ±2000mV |
| 分辨率 | ±999.9mV內(nèi)為0.1mV;其它范圍內(nèi)為1mV |
| 精確度 | ±0.2mV+2LSD或讀值0.5%,取較大值 |
| 校準(zhǔn) | ±200mV |
| 離子濃度 | |
| 量程 | 0 - 2000mg/L |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1mg/L |
| 精確度 | ± 0.5% FS(一價(jià)態(tài))或± 1% FS(二價(jià)態(tài)) |
| 校準(zhǔn) | 可選:0.10/1.00/10.0/100.0/1000,或0.20/2.00/20.0/200.0/2000,或0.50/5.00/50.0/5000 |
| 溫度檢測(cè) | |
| 量程 | -10.0 - 110.0°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 精確度 | ± 0.5°C |
| 校準(zhǔn) | 0.1增量補(bǔ)償,±10℃ |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作17分鐘后 |
| 顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
| 通訊端口 | USB或RS 232 |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng),-10.0 - 110.0°C |
| 工作溫度 | 0 - 50°C |
| 工作電量需求 | 2節(jié)5號(hào)堿性電池 |
| 電池壽命 | > 100 小時(shí) |
| 儀器規(guī)格 | 20 x 8.3 x 5.7 cm |
| 儀器重量 | 500g |
可選配件:
采購編號(hào) | 中文名稱 |
| PT 1330PH | pH/溫度兩用電極 |
| PT 1330ATC | 替換用溫度電極 |
| PT 1330ORP | 替換用氧化還原電位電極 |
| PT 105/5 | pH緩沖液試劑片,pH=4、7和10 |
| PT 105/4 | pH電極儲(chǔ)存液 |
| PT 105/1 | pH=4標(biāo)液,500mL |
| PT 105/2 | pH=10標(biāo)液,500mL |
| PT 105/3 | pH=7標(biāo)液,500mL |
| PT 105/4 | pH電極保存溶液 |


















第5年
通過認(rèn)證 




百靈達(dá)8000型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
百靈達(dá) AZF50A002 Microtox M500毒
百靈達(dá) Potatech 9型標(biāo)準(zhǔn)版便攜式水
百靈達(dá) PT256溴測(cè)量計(jì)
百靈達(dá) PT 155袖珍型pH測(cè)量計(jì)
百靈達(dá) PT 1350 Micro 800型pH電導(dǎo)
百靈達(dá)PTH046二氧化氯測(cè)量計(jì)Palinte
百靈達(dá) PTH 092CN CT 12型數(shù)字式濁
百靈達(dá) PTH 043 Ozone型臭氧測(cè)量計(jì)
微信客服