| 型號(hào): | Potalab RW型 |
| 品牌: | Palintest |
| 產(chǎn)地: | 進(jìn)口 |
| 儀器產(chǎn)地: | 進(jìn)口水質(zhì)分析儀 |
| 儀器類(lèi)型: | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
產(chǎn)品介紹
兩個(gè)獨(dú)立的數(shù)控培養(yǎng)箱,可同時(shí)檢測(cè)多達(dá)40個(gè)樣品,包括總大腸菌群和耐熱大腸菌
全面的理化指標(biāo)檢測(cè)能力,可滿(mǎn)足包括濁度、色度、耗氧量、消毒劑等指標(biāo)的檢測(cè)
靈活性及整合性強(qiáng),工具箱配有拉手和滑輪,可用于實(shí)驗(yàn)室如水廠分析室建設(shè),或置于車(chē)中用于現(xiàn)場(chǎng)分析
技術(shù)參數(shù):
數(shù)控培養(yǎng)箱
| 培養(yǎng)條件 | 控溫范圍20℃-50℃內(nèi)可自選 |
| 控溫精度 | ±0.5℃ |
| 容量 | 20個(gè)鋁制培養(yǎng)皿或7個(gè)營(yíng)養(yǎng)盤(pán) |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 可查閱最近5組培養(yǎng)條件記錄 |
| 供電 | 外接電源、充電電池或汽車(chē)點(diǎn)煙器供電 |
| 操作方式 | 中、英文多語(yǔ)言界面,支持語(yǔ)音提示 |
| 連接 | 可通過(guò)USB端口與電腦連接 |
7500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
| 防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
| 工作波長(zhǎng) | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm, 自動(dòng)選擇 |
| 顯示操作 | 背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
| 精確度 | ±1%T |
| 操作語(yǔ)言 | 支持中、英文多語(yǔ)言操作系統(tǒng) |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 內(nèi)置100余條標(biāo)線(xiàn),可檢測(cè)游離余氯、氯胺、總余氯、二氧化氯、亞氯酸鹽、臭氧、氟化物、亞硝酸鹽、 pH、鋅、氨氮、硫酸鹽、鐵、硝酸鹽、鋁、硫化物、錳、磷酸鹽、銅、總堿度、鉀、鎂、鈣硬度、 亞硫酸鹽、氯化物、色度、鎳、酚、總硬度、六價(jià)鉻、高錳酸鹽指數(shù)(耗氧量)等50余項(xiàng)指標(biāo) |
| 用戶(hù)設(shè)置 | 顯示語(yǔ)言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
| 內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)500組檢測(cè)結(jié)果,和30條用戶(hù)自定義曲線(xiàn) |
| 外接通訊 | 可通過(guò)USB或藍(lán)牙4.0與電腦或移動(dòng)終端相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸或軟件升級(jí) |
| 測(cè)量室 | 自動(dòng)適應(yīng)直徑12-20mm圓形比色管 |
| 電源 | 3節(jié)5號(hào)電池供電或外接電源供電 |
CT 12數(shù)字式濁度計(jì)
| 量程及精度 | 低:0.01 - 19.99 NTU,0.01 NTU |
| 中:20.0 - 99.9 NTU,0.1 NTU | |
| 高:100 - 1000 NTU,1 NTU | |
| 波長(zhǎng) | 860nm |
| 彌散光 | < 0.02NTU |
| 散射光 | 90° |
| 校準(zhǔn) | 0.02,20.0,100,800 NTU四點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 供電 | 4節(jié)7號(hào)電池 |
| 尺寸 | 6.8x 15.5 x 4.6cm |
| 重量 | 200g |
pH/電導(dǎo)率/TDS測(cè)量計(jì)
| 技術(shù)指標(biāo) | pH | 電導(dǎo)率 | TDS |
| 量程 | -18 | 0 - 19.99, 199.9, 1999μS/cm, | 0-9.9,99.9,999ppm, |
| mV:±1999mV | 2.00-19.9,199.9 | 1.0-9.99,99.9ppt | |
| 水溫:0-100℃ | mS/cm | ||
| 分辨率 | 0.01 | 0.01,0.1,1μS/cm | 0.01,0.1,1ppm |
| 0.01,0.1mS/cm | 0.01,0.1ppt | ||
| 精度 | ±0.01 | ±0.2,2,20μS/cm | ±0.1,1,10ppm |
| ±0.2,2,mS/cm | ±0.1,1ppt | ||
| 溫度補(bǔ)償 | 0 - 100℃,自動(dòng)或手動(dòng) | ||
| 校準(zhǔn) | 支持多達(dá)5點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
| 供電 | 4節(jié)7號(hào)電池,或9V直流變壓器 | ||
| 其它 | 自動(dòng)選擇量程,具有自檢功能 | ||
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà): 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 




百靈達(dá) ClO2+型二氧化氯測(cè)量計(jì)
百靈達(dá) 800防水多功能測(cè)量計(jì)
百靈達(dá) Potalite型快速響應(yīng)水質(zhì)分析
百靈達(dá)PTH042多功能氨氮測(cè)量計(jì)
百靈達(dá) PT 155袖珍型pH測(cè)量計(jì)
百靈達(dá) PT 430 SA1100水中鉛檢測(cè)套
百靈達(dá) OCMA-355油份濃度計(jì)
百靈達(dá) Micro 600型溶解氧測(cè)量計(jì)
百靈達(dá) AZF848522 Microtox FX型便
微信客服