| 負載型號 | YD6140 | YD6240 | YD6140A | ||||
| 通道數(shù) | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | ||||
| 額定值 | 電壓 | 0-150V | 0-500V | ||||
| 電流 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-20A | 0-3A | 0-15A | |
| 功率 | 400W | 400W(2*200W) | 400W | ||||
| CV模式 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-50V | 0-500V |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ||||||
| CC模式 | 量程 | 0-3A | 0-40A | 0-3A | 0-20A | 0-3A | 0-15A |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||||||
| CR模式 | 量程 | 0.05Ω-7.5kΩ | 0.05Ω-25kΩ | ||||
| 分辨率 | 16bit | ||||||
| 精度 | 0.1%+0.5%FS | ||||||
| CP模式 | 量程 | 400W | 200W | 400W | |||
| 分辨率 | 10mW | ||||||
| 精度 | 0.1%+0.05%FS | ||||||
| 動態(tài)電流 | |||||||
| 動態(tài)模式 | T1&T2 | 100us-99.99us | |||||
| 精度 | 5us±100ppm | ||||||
| 斜率 | 0.001-0.15A/uS | ||||||
| 電壓回讀 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-50V | 5-500V |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 電流回讀 | 量程 | 0-3A | 0-40A | 0-3A | 0-20A | 0-3A | 0-15A |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 功率回讀 | 量程 | 400W | 200W | 400W | |||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||
| 精度 | ±(0.05%+0.5%FS) | ||||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年





揚子 YD2817B-1寬頻LCR數(shù)字電橋
揚子 YD2828A寬頻LCR數(shù)字電橋
揚子 YD9820A/YD9820D程控絕緣電阻
揚子 YD3013/YD5013超高壓測試儀
揚子 YD9950A程控耐壓絕緣測試儀
揚子 YD9850/YD9850A系列程控耐壓絕
揚子 YD9810/YD9810A/YD9811/YD9811
揚子 YD2653/YD2653A系列泄漏電流測
微信客服