數(shù)據(jù)可上傳數(shù)據(jù)庫
規(guī)格參數(shù)
| ||
型號 | YD9860D | |
耐壓測試 | ||
AC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV – 5kV |
電壓分辨率 | 1V | |
電壓精度 | ±2% | |
電壓頻率 | 50 或 60Hz可選 | |
最大輸出電流 | 20mA | |
電流設(shè)置 | 0 - 20mA | |
電流分辨率 | 10uA | |
電流精度 | ±2% | |
DC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV – 6kV |
電壓分辨率 | 1V | |
電壓精度 | ±2% | |
最大輸出電流 | 10mA | |
電流設(shè)置 | 0 - 9999uA | |
電流分辨率 | 1uA | |
電流精度 | ±2% | |
絕緣電阻測試 | ||
IR | 輸出電壓范圍 | 500V – 1500V |
電壓分辨率 | 1V | |
電壓精度 | ±2%+5V | |
電阻測量范圍 | 1 - 9999MΩ | |
電阻測量精度 | ±10% | |
電阻上限設(shè)定 | 1 - 9999MΩ | |
電阻下限設(shè)定 | 1 - 9999MΩ | |
接地電阻測試 | ||
GND | 最大輸出電壓 | 12V DC |
輸出電流范圍 | 10 - 52A DC | |
電流分辨率 | 0.01A | |
電流精度 | ±3% | |
電阻測量范圍 | 0 – 300mΩ | |
電阻分辨率 | 1mΩ | |
電阻精度 | ±3% | |
電阻設(shè)置范圍 | 0 – 300mΩ | |
其它技術(shù)指標 | ||
通訊口 | RS232、PLC接口 | |
工作溫濕度 | 0 – 40度,< 80%RH | |
電源要求 | 198 – 242V,47.5 – 52.5Hz | |
尺寸 | 405x185x455 | |
重量 | 18kg | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年





揚子 YD2828A寬頻LCR數(shù)字電橋
揚子 YD2512直流低電阻測量儀
揚子 YD5801/5801A/5802/5802A系列
揚子 YD2511A直流低電阻測量儀
揚子 YD2668-4B接地電阻測試儀
揚子 YD2670B耐壓測試儀
揚子 YD2775D-1電感測試儀
揚子 YD2776A電感測試儀
揚子 YD2817D-1寬頻LCR數(shù)字電橋


微信客服