絕緣測(cè)試電壓1000V
絕緣測(cè)試電阻4000MΩ
自動(dòng)釋放電容電壓
符合CAT III 1000V CAT IV 600V安全等級(jí)
最小/最大值記錄功能
K型熱電偶
雙注塑機(jī)殼
自動(dòng)關(guān)機(jī)
IP67防水
功能大型背光液晶顯示屏
真有效值TRMS,可精準(zhǔn)測(cè)量非線性負(fù)載電路指標(biāo)
無線USB接口(DT-9985RF)
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
| 萬用表 | |||||||||
| 功能 | 最大量程 | 分辨率 | 誤差 | ||||||
| 直流電壓 | 1000V | 0.1V | ±(0.06%reading+4digits) | ||||||
| 交流電壓 | 1000V | 0.1V | ±(1.0%reading+30digits) | ||||||
| 直流電流 | 10A | 0.001A | ±(1.0%reading+3digits) | ||||||
| 交流電流 | 10A | 0.001A | ±(1.5%reading+30digits) | ||||||
| 電阻 | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3%reading+4digits) | ||||||
| 頻率 | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1%reading+1digits) | ||||||
| 占空比 | 0.1~99.9% | 0.01% | ±(1.2%reading+2digits) | ||||||
| 溫度 | –50~1200℃ | 0.1℃ | ±(1.0%reading+2.5℃) | ||||||
| –58~2192℉ | 0.1℉ | ±(1.0%reading+4.5℉) | |||||||
| 4-20mA% | –25~125% | 0.01% | ±50digits | ||||||
| 絕緣表 | |||||||||
| 終端電壓 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | 測(cè)試電流 | 短路電流 | ||||
| 125V(0%~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load125kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||||||
| 250V(0%~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load250kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 500V(0%~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load1500kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 1000V(0%~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA@load1MΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




華昌盛DT-965萬用表/965T/965BT工業(yè)
華盛昌BS-280內(nèi)窺鏡
華昌盛 DT-322/323臺(tái)式溫濕度計(jì)
華昌盛 DT-871/870/DT-870L-8 80*80
華昌盛 DT-8865/8863/8862/8861系列
華昌盛 DT-8808/8809/8809A照度計(jì)
華昌盛 DT-9885Y 表面溫度快速篩查
華昌盛 DT-9979高精度專業(yè)數(shù)字萬用
華昌盛 DT-806非接觸紅外額溫計(jì)
微信客服