適用于現(xiàn)場使用,防塵、防水性能和牢固性,即便臟了水洗即可的國際防護安全級別IP67
● 無線通訊!可將測量值傳輸至智能手機或平板設備(連接選件中的無線適配器Z3210時)
● 卓越的抗干擾性
● 塵埃無法進入,不會浸水的國際防護安全級別IP67
● 1臺儀器可進行A種到D種接地電阻測量
● 0~2000Ω的廣泛的測量范圍
● 大幅縮短工作時間!標配改良過的接地棒和卷線器
| 測量方式 | 2電極法(D種測量)/3電極法(A~D種測量) | ||
|---|---|---|---|
| 測試范圍 | 20 Ω (0 Ω?20.00 Ω) | 200 Ω (0 Ω?200.0 Ω) | 2000 Ω (0 Ω?2000 Ω) |
| 精度 | ±1.5% rdg ±8 dgt | ±1.5% rdg ±4 dgt | ±1.5% rdg ±4 dgt |
| 地電壓 | 0?30.0 V rms 精度: ±2.3% rdg ±8 dgt (50 Hz/60 Hz), ±1.3% rdg ±4 dgt (DC) | ||
| 允許地電壓 | 25.0 V rms (直流或正弦波) | ||
| 防塵防水性 | 防塵性能:IP6x,防水性能:IPx5/IPx7,(EN60529) | ||
| 電源 | 5號堿性電池(LR6)×4,可使用次數(shù):500次 (測量條件:3電極法,按照10秒為間隔10 Ω測量,未安裝Z3210) | ||
| 功能 | 帶電線警告顯示,調(diào)零,連續(xù)測量模式,無線通訊(僅限安裝Z3210時),比較器 | ||
| 體積及重量 | 185W × 111H × 44D mm, 570 g(含電池和保護殼,不包含端子蓋和其他附件。) | ||
| 附件 | 輔助接地棒L9840(2根/組)×1,測試線L9841(黑4m)×1,測試線L9842-11(黃10m,帶卷線器)×1,測試線L9842-22(紅20m,帶卷線器)×1,攜帶包C0106×1,保護殼×1,5號堿性電池(LR6)×4,使用說明書×1 | ||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過認證 





日置 1220線測試機
日置 LR8410-30無線數(shù)據(jù)記錄儀
日置 IM3536 LCR測試儀
日置 9320-01邏輯探頭
日置 LR5031儀表采集儀
日置 3174 AC自動絕緣耐壓測試儀
日置 CM4002AC泄漏電流鉗形表
日置 CM3286/CM3286-01 AC鉗形功率
日置 TM6102RGB激光測量儀
微信客服