適用于寬頻帶、高精度的電流測量
● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度
● 寬頻帶 DC ~ 1 MHz,良好的頻率特性
● 應(yīng)用于電動(dòng)和混合動(dòng)力車領(lǐng)域
● 使用溫度范圍?30℃?85℃,適用于汽車方面的測量
● 應(yīng)用于太陽能發(fā)電,電池充放電測量和逆變器次級(jí)電路測量
● 使用示波器/存儲(chǔ)記錄儀可觀測波形(搭配傳感器單元)
| CT6862 | CT6863 | |
|---|---|---|
| 額定電流 | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
| 最大允許輸入 | 100 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) | 400 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) |
| 頻率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz | 振幅: DC ~ 500 kHz 相位: DC ~ 300 kHz |
| 振幅和相位精度 | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至1 MHz | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至500 kHz |
| 功率消耗 | 5 VA max. (電源供應(yīng)為50 A/55 Hz, ±12 V ) | 6 VA max. (電源供應(yīng)為 50 A/55 Hz, ±12 V ) |
| 輸出電壓率 | 2 V/額定電流量程 (電壓輸出使用傳感器單元9555-10,使用帶 1 Mohm 以上輸出電阻的設(shè)備) | |
| 對(duì)地最大額定電壓 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
| 鉗口直徑 | φ 24 mm (0.94 in) | φ 24 mm (0.94 in) |
| 操作溫濕度 | -30°C ~ +85°C (86°F ~ 185°F), 80% rh 或以下 (不凝結(jié)) | |
| 電源供應(yīng) | DC ±11 V ~ ±15 V (由傳感器單元供電,AC 100 ~ 240 V) | |
| 體積及重量 | 70W× 100H× 53D mm,線長: 3 m, 340 g | 70W × 100H× 53Dmm,,線長: 3 m ,350 g |
| 附件 | 標(biāo)識(shí)帶× 6,操作手冊(cè)× 1 | |
可搭配使用的產(chǎn)品 ■CT6862(-05)
| 適用產(chǎn)品/單元 | CT6862 | CT6862-05 |
|---|---|---|
| PW6001,PW3390 | △(需要CT9900) | ○ |
| 3390 | ○ | △(需要CT9901) |
| 3193系列 | ○ | △(需要CT9901) |
| 8971 | △(需要9318) | △(需要9318,CT9901) |
| 8940 | × | × |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





日置 3174 AC自動(dòng)絕緣耐壓測試儀
日置 CT6876 AC/DC電流傳感器
日置 SM7420高阻計(jì)
日置 3511-50 LCR測試儀
日置 SP3000 AC非接觸電壓探頭
日置 MR9321-01邏輯探頭
日置 PR8111|PR8112筆式記錄儀
日置 LR5001溫濕度采集儀
日置 IM7580A阻抗分析儀
日置 BT3562A電池測試儀(BT3562替
微信客服