技術參數(shù)
測溫范圍 | -50℃~380℃(-58℉~716℉) |
測量精確度 | ±2% or 2℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95預調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1% or ±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 2*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 130g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60PCS |
標準外箱尺寸 | 56*26.5*46cm |
標準外箱毛重 | 10.36KG
|
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





希瑪SMART AS823分體式照度計
希瑪SMART AS8405,氨氣檢測儀
希瑪SMART AR891激光測距儀|AR-891
希瑪SMART AS852B紅外線測溫儀
希瑪SMART AR330迷你式紅外測溫儀
希瑪SMART AR217數(shù)字式溫濕度計
希瑪SMART AK390紅外線測溫儀
希瑪SMART AS218酸堿度測試儀|PH值
希瑪SMART AR8600L甲醛氣體檢測儀
希瑪SMART AF110A人體測溫儀
微信客服