AZ88128 溫度記錄儀
特點(diǎn):
|
規(guī)格:
| 溫度范圍 | -40~85℃ (-40~185℉) |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
| 取樣數(shù) | 16000筆 |
| LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或(選購)USB接口 |
| 應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
| 尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
| 供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





衡欣AZ-8803數(shù)字溫度計(jì)|AZ8803測溫
衡欣AZ9832|AZ9835|AZ98315|壓差計(jì)
衡欣AZ88355溫濕度計(jì)|AZ-88355溫濕
衡欣AZ-88398溫濕度記錄儀|AZ88398
衡欣AZ8709筆式溫濕度計(jì)|AZ-8709溫
衡欣AZ3531|AZ3541|AZ-3531溫濕度傳
衡欣AZ8859紅外線測溫儀|AZ8859紅外
衡欣AZ-9835列印型數(shù)字壓力表|AZ983
衡欣AZ87799溫濕度計(jì)|AZ-87799溫濕
微信客服