一臺(tái)支持5G高速采樣的
旗艦型邏輯分析儀
| 產(chǎn)品系列 | 旗艦型 | 深存儲(chǔ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外觀 | |||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | LAB7504 | LAB6052 | LAB6022 | LA2832A plus | LA2832A | LA2532A | LA2232A | LA1832A plus | LA1832A | LA1532A | LA1232A |
| 存儲(chǔ)容量(bits) | 2G | 1G | 1G | 2G | 1G | 512M | 256M | 2G | 1G | 256M | 32M |
| 存儲(chǔ)深度(bits/CH) | 64M/128M(半通道) | 32M | 32M | 64M | 32M | 16M | 8M | 64M | 32M | 8M | 1M |
| 高速定時(shí)采樣率 | 5GHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分段存儲(chǔ)(段數(shù)) | -- | -- | -- | 65536 | 32768 | 16384 | 8192 | 65536 | 32768 | 8192 | 4096 |
| 最大定時(shí)采樣率 | 500MHz/1GHz(半通道) | 500MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
| 最大狀態(tài)采樣率 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
| 頻寬 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
| 輸入通道 | 34CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH |
| 記錄模式 | -- | -- | -- | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 通道復(fù)用 | 32CH/16CH | -- | -- | 32CH/16CH/8CH | |||||||
| 壓縮存儲(chǔ) | 支持 | 支持 | |||||||||
| 頻率計(jì) | 支持2路 | 支持32路 | |||||||||
| 邏輯筆 | 支持 | 支持32路 | |||||||||
| 外部觸發(fā) | 支持觸發(fā)輸出、輸入 | 支持觸發(fā)輸出、輸入 | |||||||||
| 輸入范圍 | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||||||
| 探頭參數(shù) | 100KΩ/15pF | 1MΩ/15pF | |||||||||
| 門限電壓 | -10V~+10V | -6V~+6V | |||||||||
| 供電電源 | DC 12V@2A(內(nèi)正外負(fù)) | DC 5V@1A(內(nèi)正外負(fù)) | |||||||||
協(xié)議解碼選型: 邏輯分析儀協(xié)議類型選型總覽表
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過(guò)認(rèn)證 




致遠(yuǎn) PA8000功率分析儀
致遠(yuǎn) CANScope總線綜合分析儀系列
致遠(yuǎn) LA2832A|LA2232A|LA1832A|LA12
致遠(yuǎn) ZDL6000示波記錄儀
致遠(yuǎn) ZDS5054A電源分析型示波器
致遠(yuǎn) PA323H高精度數(shù)字功率計(jì)
微信客服