| 型號: | Pooltest 25 |
| 品牌: | Palintest |
| 產(chǎn)地: | 進(jìn)口 |
| 儀器產(chǎn)地: | 進(jìn)口水質(zhì)分析儀 |
| 儀器類型: | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
產(chǎn)品介紹
防護(hù)等級IP67,完全防水,甚至可以漂浮;
全面涵蓋最專業(yè)泳池維護(hù)所需檢測項目,測量結(jié)果直接顯示;
可自動選擇檢測方法和測量波長;
堅固耐用、攜帶方便,無任何移動配件;
帶有藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),隨時同步和管理數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
| 儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計 |
| 防護(hù)等級 | IP 67 |
| 工作波長 | 420nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
| 顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
| 精確度 | ±1%T |
| 分辨率 | 優(yōu)于1%T |
| 用戶可選設(shè)置 | 顯示語言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
| 內(nèi)存 | 1000個檢測結(jié)果,包含檢測項目、日期、時間等信息; |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 防水USB接口,可與電腦相連 |
| 測量室 | 可自動適應(yīng)直徑12-20mm圓形比色管 |
| 電源 | 外接交流電源供電或由3節(jié)5號電池供電,當(dāng)與電腦連接時可由電腦供電 |
| 尺寸 | 長×寬×高250×150×70mm |
| 重量 | 975g |
可選配件:
| 采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
| PT 153/S | 泳池用TDS傳感器 | |
| PT 804 | 光度計校準(zhǔn)檢測盒,含檢測證書 | 用于定期檢查光度計光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài) |
| PT 595/5 | 圓形比色管,5支裝 | 用于替換或補充套件中的比色管 |
| PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 | |
| PT 502 | 碾棒,10支裝 | |
| PT 361 | 1ml塑料注射器 | |
| PT 512 | 塑料稀釋杯,×2/3/4/5/10 | |
| PT 745 | USB電源線 | |
| PT 510 | 100ml塑料取樣杯 | |
| PT 500 | 去離子水生成包 | |
| PT 518 | 150ml洗瓶 | |
| AP 017 | DPD氧化掩蔽試劑片 | 用于掩蔽氧化性沖擊投加試劑對檢測的干擾 |
| AP 021 | DPD 2號試劑片 | 與DPD1配合使用檢測水中氯胺的濃度 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




百靈達(dá) Pooltest3泳池光度計
百靈達(dá) PTW 10010CN Potalab+飲水安
百靈達(dá)衛(wèi)藍(lán)泳池檢測套件Pooltest6
百靈達(dá) 泳池半定量檢測套件
百靈達(dá) CT 12型數(shù)字式濁度計
百靈達(dá)7500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
百靈達(dá) PTH 092CN CT 12型數(shù)字式濁
百靈達(dá) PTH 071CN RW 7型多參數(shù)水質(zhì)
百靈達(dá) PTH 042 Ammonia Duo型氨氮
微信客服