LCD顯示和友善的菜單功能界面
額定電壓:40V/160V,額定輸出功率:400W/800W
多量程(V&I)操作,定功率輸出
I/V控制功能(可調(diào)斜率)適合二極管特性負(fù)載 & Surge Reducing;C.V/C.C優(yōu)先;序列功能,依序輸出直流波形
自動(dòng)運(yùn)行輸出或序列功能
主-從操作:2臺(tái)串聯(lián)或4臺(tái)并聯(lián)
同步操作(電壓觸發(fā),Tigger In/Tigger Out信號(hào))
標(biāo)配接口:USB Host、LAN;選配接口:GPIB
Interal Sense控制(禁用/前面板/后面板)功能
LabVIEW驅(qū)動(dòng)
| 型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標(biāo)配接口 |
| PSB-1400L | 40A | 40V | 400W | 開關(guān) | USB/LAN |
| PSB-1400M | 10A | 160V | 400W | 開關(guān) | USB/LAN |
| PSB-1800L | 80A | 40V | 800W | 開關(guān) | USB/LAN |
| PSB-1800M | 20A | 160V | 800W | 開關(guān) | USB/LAN |
| 詳細(xì)規(guī)格 | ||||
| 型號(hào) | PSB-1400L | PSB-1400M | PSB-1800L | PSB-1800M |
| 額定輸出 | ||||
| 輸出電壓(V) | 0~40 | 0~160 | 0~40 | 0~160 |
| 輸出電流(A) | 0~40 | 0~10 | 0~80 | 0~20 |
| 輸出功率(W) | 400W | 400W | 800W | 800W |
| 調(diào)節(jié)率(CV) | ||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率(mV) | 25 | 85 | 25 | 85 |
| 電壓調(diào)節(jié)率(mV) | 23 | 83 | 23 | 83 |
| 調(diào)節(jié)率(CC) | ||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率(mA) | 45 | 15 | 85 | 25 |
| 電壓調(diào)節(jié)率(mA) | 45 | 15 | 85 | 25 |
| 紋波&噪聲(噪聲帶寬20MHz ; 紋波帶寬1MHz) | ||||
| CV p-p | 60 | 60 | 80 | 80 |
| CV rms | 7 | 12 | 11 | 15 |
| CC rms | 80 | 20 | 160 | 40 |
| 編程精度 | ||||
| 電壓(mV) 0.1% + | 10 | 50 | 10 | 50 |
| 電流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
| 測(cè)量精度 | ||||
| 電壓(mV) 0.1% + | 10 | 50 | 10 | 50 |
| 電流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ||||
| 上升時(shí)間(ms) | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 下降時(shí)間(滿載)(ms) | 50 | 150 | 50 | 150 |
| 下降時(shí)間(空載)(ms) | 500 | 1200 | 500 | 1200 |
| 負(fù)載瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間(Load change from 50 to 100%)(ms) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 編程分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | ||||
| 電壓(mV) | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 電流(mA) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 測(cè)量分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | ||||
| 電壓(mV) | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 電流(mA) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 串聯(lián)和并聯(lián) | ||||
| 并聯(lián) | 含主機(jī)最多4臺(tái) | |||
| 串聯(lián) | 含主機(jī)最多2臺(tái) | |||
| 保護(hù)功能 | ||||
| OVP(V) | 4-44 | 5-176 | 4-44 | 5-176 |
| OCP(A) | 4-44 | 1-11 | 5-88 | 2-22 |
| OHP | 關(guān)閉輸出 | 關(guān)閉輸出 | 關(guān)閉輸出 | 關(guān)閉輸出 |
| 前面板顯示精度(4位) | ||||
| 電壓(mV) 0.1% + | 20 | 100 | 20 | 100 |
| 電流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
| 環(huán)境條件 | ||||
| 操作溫度 | 0?C ~ 40?C | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -25?C ~ 70?C | |||
| 操作濕度 | 20% ~ 85% RH; 無(wú)凝結(jié) | |||
| 存儲(chǔ)濕度 | 小于90% RH; 無(wú)凝結(jié) | |||
| 其它 | ||||
| 模擬控制 | 有 | |||
| 接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | |||
| 電源 | 100Vac ~ 240Vac, 50Hz ~ 60Hz, 單相 | |||
| 尺寸 | 214(W)×124(H)×350(D)mm | |||
| 重量 | ||||
| Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg | Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg | |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





固緯 GPT-12000系列電氣安全分析儀
GBM3000電池測(cè)試儀固緯
固緯 AFG-303x & AFG-302x意波形信
GSP-730頻譜分析儀固緯
固緯 GPM-8310交直流功率計(jì)
AFG-3000系列任意波形函數(shù)信號(hào)產(chǎn)生
ASR-2000交流電源供應(yīng)器 固緯
固緯 PSB-2000系列(開關(guān)式)直流電
固緯 GDS-1000B系列通用基礎(chǔ)型示波
微信客服