溫度測量:-30℃~70℃
濕度測量:0~99%RH
分辨率:溫度0.1℃/濕度0.1%RH
64000大容量數(shù)據(jù)存儲
自動存儲工作時間間隔15min可記錄140天
上位機(jī)軟件實(shí)時數(shù)據(jù)查看及導(dǎo)出PDF/XLS數(shù)據(jù)
IP65防護(hù)等級
| 功能 | UT330TH | |
| 測量范圍 | 測量精度 | |
| 溫度 | -30℃~70.0℃ | ±0.4℃ |
| 濕度 | 0~99.9%RH | ±2.5%RH |
| 分辨力 | 溫度:0.1℃ 濕度0.1%RH | |
| 記錄容量 | 64000組 | |
| 記錄間隔 | 10s~24h可調(diào) | |
| 單位/報警設(shè)置 | 默認(rèn)℃;報警類型分單一/積累報警,默認(rèn)單一報警,PC軟件可設(shè) | |
| 啟動方式 | 按鍵/軟件(立即、延時、定時) | |
| 記錄延遲 | 0min~240min(默認(rèn)0),PC軟件可設(shè) | |
| 設(shè)備ID | 0-255(默認(rèn)0),PC軟件可設(shè) | |
| 報警延遲 | 0s~10h(默認(rèn)0),PC軟件可設(shè) | |
| 熄屏?xí)r間 | 5s | |
| 電池類型 | CR2032 | |
| 軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 上位機(jī)軟件可查看實(shí)時數(shù)據(jù)以及導(dǎo)出存儲數(shù)據(jù)(PDF、XLS) | |
| 工作時間 | 按測試間隔15min,可以記錄140天 | |
| 工作溫濕度 | -30℃~70℃;≤99%,非冷凝 | |
| 存儲溫度 | -50℃~70℃ | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 產(chǎn)品重量 | 41g | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 98mm×38mm×14mm | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




優(yōu)利德 UTi165A紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UT201+自動量程真有效值鉗形
優(yōu)利德 UTG6000L系列函數(shù)/任意波形
優(yōu)利德 UT255A 高壓鉗形電流表
優(yōu)利德 UT13A 測電筆
優(yōu)利德 UT231 數(shù)字鉗形功率計
優(yōu)利德 UTi600B紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UTi320H紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UT501A|UT501B 絕緣電阻測試
優(yōu)利德 UT309C專業(yè)紅外測溫儀
微信客服