真有效值測(cè)量,顯示位數(shù):6000
交直流電流/浪涌電流:1000A
交直流電壓:1000V
電流頻率測(cè)量:40Hz~400Hz
高壓頻率測(cè)量:40Hz~400Hz
低壓頻率:10Hz~1MHz
低通濾波 (LPF)/低阻抗輸入(LoZ ACV)
高壓報(bào)警顯示/電壓超量程報(bào)警
鉗頭開(kāi)口尺寸:42mm
安規(guī)等級(jí)CAT III 1000V / CAT IV 600V
| 規(guī)格 | 量程 | UT207B |
| 直流電流 (DCA) | 60A/600A/1000A | ±(2.0%+5) |
| 交流電流 (ACA) | 60A | ±(2.0%+9) |
| 600A/1000A | ±(2.0%+5) | |
| 交流電流響應(yīng)頻率 | 40Hz~400Hz | |
| 浪涌電流 (Inrush ACA) | 60A/600A/1000A | ±(10.0%+10) |
| 直流電壓 (DCV) | 600mV | ±(0.8%+3) |
| 6V/60V | ±(0.5%+5) | |
| 600V | ±(0.5%+5) | |
| 1000V | ±(0.5%+5) | |
| 交流電壓 (ACV) | 6V | ±(1.2%+3) |
| 60V/600V/1000V | ±(1.0%+8) | |
| 低通濾波(LPF ACV) | 600V/1000V 2.5kHz, 3db 衰減 | ±(2.0%+5) |
| 交流電壓響應(yīng)頻率 | 40Hz~400Hz | |
| 低阻抗輸入(LoZ ACV) | 600V/1000V | ±(2.0%+5) |
| 電阻 (Ω) | 600Ω | ±(1.0%+3) |
| 6KΩ/60KΩ/600KΩ | ±(1.0%+2) | |
| 6MΩ/60MΩ | ±(2.0%+8) | |
| 電容 (F) | 60nF | ±(4.0%+25) |
| 600nF/6uF/60uF/600uF | ±(4.0%+5) | |
| 6mF/60mF | ±(10.0%+9) | |
| 低壓頻率 (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
| 占空比(%) | 10%-90% | ±(2.6%+7) |
| 特征 | ||
| 顯示位數(shù) | 6000 | |
| 自動(dòng)/手動(dòng)量程選擇 | √ | |
| 鉗頭開(kāi)口尺寸 | 42mm | |
| 真有效值 | √ | |
| 電流頻率 | 40Hz~400Hz | |
| 高壓頻率 | 40Hz~400Hz | |
| NCV | √ | |
| 二極管測(cè)量 | √ | |
| 通斷測(cè)量 | ≤30Ω 蜂鳴聲響/≥70Ω 蜂鳴不響 | √ |
| 模擬條 | 31 段 | |
| 外掛柔性電流探頭 | 將交流電流的測(cè)量范圍擴(kuò)大至 3000 A | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)/最大值/最小值 | √ | |
| 高壓報(bào)警顯示 | 當(dāng)前測(cè)量電壓>30VAC/DC;顯示高壓報(bào)警閃電符號(hào) | √ |
| 高壓超量程報(bào)警 | 當(dāng)前測(cè)量電壓>1000VAC/1000VDC;蜂鳴器連續(xù)發(fā)出報(bào)警聲 | √ |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 (H)/相對(duì)值(REL) | √ | |
| 功能選擇 (SELECT) | √ | |
| 背光 | √ | |
| 手電筒 | √ | |
| 檔位記錄 | √ | |
| 喚醒功能 | 通過(guò)按鍵喚醒(FLSHLIGHT鍵不能喚醒除外),轉(zhuǎn)盤不能喚醒 | √ |
| 清零(ZERO) | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)電流 | <50uA | √ |
| 1m 跌落 | 1m跌落不保證精度,僅保證功能, 鉗頭不做跌落 | √ |
| IP 等級(jí) | IP40 | |
| 輸入阻抗(ACV/DCV) | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電池 | 1.5V AAAx3 | |
| LCD | 43mm x 45mm | |
| 產(chǎn)品顏色 | 紅+灰 | |
| 產(chǎn)品凈重 | 約420g(UT207B/UT208B,不帶電池) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 272mm x 81mm x 43.5mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 表筆, 電池 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)單獨(dú)包裝 | 彩盒, 布包,中文說(shuō)明書,中文保用證 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)每箱數(shù)量 | 10pcs | |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 355x330x315mm; | |
| 標(biāo)準(zhǔn)紙箱毛重 | 約7.1kg; | |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過(guò)認(rèn)證 




優(yōu)利德 UT281C專業(yè)柔性鉗形表
優(yōu)利德 UT682-CHN 網(wǎng)絡(luò)尋線儀
優(yōu)利德 UT315A分體式測(cè)振儀
優(yōu)利德 UT661管道測(cè)堵儀
優(yōu)利德 LM80Dpro曲面激光測(cè)距儀
優(yōu)利德 UT392C|UT393A激光測(cè)距儀
優(yōu)利德 UT206A 1000A 數(shù)字鉗形表
優(yōu)利德 LM70V+|LM50V語(yǔ)音款激光測(cè)距
優(yōu)利德 UT61D+ 真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
優(yōu)利德 UT693D光一體機(jī)
微信客服