產(chǎn)品特點(diǎn):
1000V直流電壓測(cè)試
750V交流電壓測(cè)試
10A直流/交流電流測(cè)試
電阻/電容/頻率/溫度
三極管
通斷/二極管測(cè)試功能
安規(guī)等級(jí)CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
| 型號(hào) | UT39A+ | ||
| 手動(dòng)/自動(dòng)量程 | 手動(dòng)量程: ACV、DCV、Ω、A 自動(dòng)量程:電容檔 | ||
| 顯示位數(shù) | 3999 | ||
| 主要功能技術(shù)指標(biāo) | |||
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
| 直流電壓 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) |
| 4.000V | 0.001V | ||
| 40.00V | 0.01V | ||
| 400.0V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(0.7%+3) | |
| 交流電壓 (ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) |
| 40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | |
| 400.0V | 0.1V | ||
| 750V | 1V | ||
| 交流電流 (DCA) | 40.00mA | 0.01mA | ±(1.0%+2) |
| 400.0mA | 0.1mA | ||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3) | |
| 直流電流 (DCA) | 40.00uA | 0.01μA | ±(0.8%+3) |
| 400.0uA | 0.1μA | ||
| 4.000mA | 0.001mA | ||
| 40.00mA | 0.01mA | ||
| 400.0mA | 0.1mA | ||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | |
| 電阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) |
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | |
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | ||
| 400.0kΩ | 0.1kΩ | ||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | |
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | |
| 電容 | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) |
| 40.00nF | 0.01nF | ||
| 400.0nF | 0.1nF | ±(4.0%+5) | |
| 4.000uF | 0.001uF | ||
| 40.00uF | 0.01uF | ||
| 400.0uF | 0.1uF | ||
| 4.000mF | 0.001mF | ±10% | |
| 10.00mF | 0.01mF | ||
| 特性 | |||
| 三極管 (hFE) | 0~4000β | 1β | |
| 二極管測(cè)試 | 0.001V | ||
| 通斷測(cè)試 | 0.1Ω | ||
| 超量程O(píng)L顯示 | √ | ||
| 背光 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 1米跌落 | √ | ||
| HOLD/Backlight | HOLD/Backlight復(fù)合鍵 | ||
| SELECT/REL | SELECT/REL復(fù)合鍵 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約在15分鐘 | ||
| 安規(guī)等級(jí) | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
| 環(huán)境要求 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對(duì)溫度≤75% ; | ||
| 交流電壓/電流頻響 | 40Hz~400Hz | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | ||
| 操作溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 一般特性 | |||
| 電池 | 1.5Vx2 AA | ||
| 產(chǎn)品顏色 | 紅和灰 | ||
| 產(chǎn)品裸機(jī)重量 | 約328g | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 175*83*53mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說(shuō)明書(shū),表筆,合格證 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱數(shù)量 | 30PCS | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 390*355*355mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 約14.5kg | ||
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 




優(yōu)利德 UT243 鉗形諧波功率計(jì)
優(yōu)利德 UT303D+紅外測(cè)溫儀
優(yōu)利德 UT139S真有效值萬(wàn)用表
優(yōu)利德 UT371 非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)
優(yōu)利德 UPO7102Z|UPO7104Z|UPO7202Z
優(yōu)利德 UT58B 通用型數(shù)字萬(wàn)用表
優(yōu)利德 UT303A+紅外測(cè)溫儀
優(yōu)利德 UT302C+紅外測(cè)溫儀
優(yōu)利德 LM560G激光水平儀
優(yōu)利德 UT333 迷你溫濕度計(jì)
微信客服