● 卓越的低頻特性和相位特性,可用于變頻器控制設(shè)備的電流、功率測(cè)量中
● 1Hz~100kH的寬頻帶,適用于諧波分析、FFT分析和觀測(cè)波形
| 額定電流 | AC 20 A/200 A(切換選擇) |
|---|---|
| 最大輸入電流 | 20A量程:50Arms,200A量程:300Arms |
| 振幅/相位精度 | 振幅:±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s.,相位: ±0.2°(45~66Hz) |
| 頻率特性 | 1 Hz (±2 % rdg. ±0.1 % f.s.)~100 kHz (±30 % rdg. ±0.1 % f.s.) |
| 輸出電壓率 | 2V/20A或2V/200A ※本儀器的輸出是通過(guò)傳感器單元9555-10輸出的AC+DC電壓。請(qǐng)連接1MΩ等的高輸入阻抗電壓輸入機(jī)器。 |
| 對(duì)地間最大額定電壓 | AC 600 Vrms(CAT III) |
| 鉗口直徑 | 直徑φ 46 mm以?xún)?nèi) |
| 供電電源 | ±11V ~±15V(通過(guò)傳感器單元供電, AC100 ~240V) |
| 額定功率 | 5VA以下(200A測(cè)量時(shí)) |
| 體積及重量 | 78 mmW x 188 mmH x 35 mmD, 430 g , 線長(zhǎng): 3 m |
| 附件 | 攜帶盒 9355 (1),使用說(shuō)明書(shū)(1),標(biāo)簽條(6) |
可組合的型號(hào)■9272-10 (-05)
適用型號(hào)/單元 | 9272-10 | 9272-05 |
|---|---|---|
功率分析儀PW3390 | △ (需要CT9900) | ○ |
功率分析儀3390 | ○ | △(需要CT9900) |
AC/DC功率計(jì)3193 | ○ | △(需要CT9900) |
電流單元8971 | △(需要9318) | △(需要9318、CT9900) |
F/V單元8940 | △(需要9318、9705) | △(需要9318、9705、CT9900) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





日置 9320-01邏輯探頭
日置 3481-20驗(yàn)電筆
日置 FT3405轉(zhuǎn)速計(jì)
日置 CT7642 AC/DC電流傳感器
BT3561電池測(cè)試儀
日置 LR8514無(wú)線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀
日置 SM7420高阻計(jì)
日置 CT-5MRN變流器
HIOKI GENNECT One SF4000
日置 IM7581IM|7583阻抗分析儀
微信客服