TES-1500數(shù)位式電容錶
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
測(cè)量範(fàn)圍:0.1pF ~ 20,000uF
0.5%準(zhǔn)確性
旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)9個(gè)檔位選擇
結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí)含腳架
保險(xiǎn)絲保護(hù)
規(guī)格下載
電氣規(guī)格
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最大顯示值 | 測(cè)試頻率 | 過(guò)載保護(hù) |
200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1 +0.5pF) | 199.9pF | 800Hz | 0.25A/250V 保險(xiǎn)絲保護(hù) |
2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | 1.999nF | 800Hz | |
20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | 19.99nF | 800Hz | |
200nF | 100pF | ±(0.5%+1) | 199.9nF | 800Hz | |
2μF | 1nF | ±(0.5%+1) | 1.999μF | 800Hz | |
20μF | 10nF | ±(0.5%+1) | 19.99μF | 80Hz | |
200μF | 100nF | ±(0.5%+1) | 199.9μF | 8Hz | |
2000μF | 1μF | ±(1%+1) | 1999μF | 8Hz | |
20mF (20000μF) | 10μF | ±(2%+1) | 19.99mF | 8Hz |
一般規(guī)格:
動(dòng)作方式 | 雙斜坡積分式 |
取樣率 | 2次/秒 |
歸零調(diào)整 | 約±20PF |
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度 | 0°C ~ 40°C <80% RH / -10°C ~ 60°C <70%RH |
電源 | 單個(gè)9V電池,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸 | 135(長(zhǎng))x72(寛)x33(高) mm |
重量 | 約207克(包含電池) |
附件 | 測(cè)試棒、說(shuō)明書(shū)、電池及備品保險(xiǎn)絲 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





泰仕TES-92高頻電磁波測(cè)試儀|TES92
泰仕TES-1318白金電阻溫度表|TES131
泰仕TES-13156K.J.E.T.R.S.N溫度記
泰仕TES-3142U皮托管差壓計(jì)|TES3142
泰仕TES-45A網(wǎng)絡(luò)線纜測(cè)試器|TES45A
泰仕TES-PROVA-218太陽(yáng)能電池分析儀
泰仕TES-PROVA-11微小電流鉤表
泰仕TES-1317白金電阻溫度表|TES131
泰仕TES-2712數(shù)位電表|TES2712數(shù)位
微信客服