CENTER-320特點(diǎn)
測量范圍: LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB此聲級計(jì)為一設(shè)計(jì)用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境音測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應(yīng)用
CENTER-320參數(shù)|規(guī)格
準(zhǔn)確度: | 1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz |
頻率響應(yīng): | 31.5HZ~8KHZ |
動態(tài)范圍: | 50dB |
測量范圍: | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性: | A和C |
時間加權(quán)特性: | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng): | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯 示: | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
更 新: | 2次/秒 |
最大讀數(shù)鎖定: | MAX HOLD |
最小讀數(shù)鎖定: | MIN HOLD |
過載指示: | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
電 源: | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命正: | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度: | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸: | 275×64×30mm |
類比信號輸出: | AC/DC信號分別由耳機(jī)插座輸出 |
重量: | 約275克(包含電池) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





CENTER-31大屏幕數(shù)溫濕度計(jì)|CENTER3
CENTER-305記錄型溫度表|CENTER305
CENTER-318記憶溫濕度計(jì)|CENTER318
群特CENTER-302溫度表|CENTER302溫
CENTER-352紅外測溫儀|CENTER352紅
CENTER325分貝儀CENTER-325數(shù)字式噪
CENTER-304 4通道溫度表|CENTER304
CENTER326噪聲校準(zhǔn)儀CENTER-326噪音
群特CENTER-252電流鉗表|CENTER252
CENTER-220交直流鉗表|CENTER220鉗
微信客服