特點(diǎn):
|
規(guī)格:
| 型號 | 8351 | 8361 | 8371 |
| 電導(dǎo)率uS/cm | 0~1990uS or 0~19.9mS | 鹽度:1.0~70.0 ppt (NaCL) | |
| 準(zhǔn)確度 | 1% Full Scale 1 dgt | 1% Full Scale 1 dgt | |
| 解析度 | 1uS或0.01mS | 0.1ppt | |
| TDS(8361) | / | 0~1999 ppm 0~19.99 ppt | / |
| 溫度 | 0.0~+50℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉ | ||
| 尺寸 | (H x W x T): 165 x 35 x 32mm | ||
| 電源 | 4 X LR44 電池 | ||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過認(rèn)證 





衡欣AZ-AZ9671記錄型風(fēng)速風(fēng)量計|AZ9
衡欣AZ8834溫度記錄儀|AZ-8834溫度
衡欣AZ8813|AZ8814|AZ8815溫濕度記
衡欣AZ9680溫濕度計|AZ-9680列表式
衡欣AZ8911/AZ8912溫濕度/濕球/風(fēng)速
衡欣AZ8877紅外線額頭溫度計|AZ-887
衡欣AZ8889紅外線測溫儀|AZ-8889紅
衡欣AZ8711溫濕度計|AZ-8711數(shù)字溫
衡欣AZ8919超靈敏大扇葉多功能風(fēng)速
衡欣AZ-8801數(shù)字溫度計|AZ8801溫度
微信客服