Elcometer 138 基本Bresle鹽套裝同Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片 – E138-EC套裝內(nèi)容:
Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片
Elcometer 138E 電導(dǎo)率計(jì)
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)溶液
一瓶純凈水
注射器、針頭
塑料杯
電池、手提箱、用戶使用指南
技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 證書(shū)1 |
| E135—-B | Bresle 鹽分貼片(25片裝) | |
| E135—-C25 | Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片,一包25個(gè) | ? |
| E135—-C100 | Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片,一包100個(gè) | ? |
| T13818517 | 3 x 5ml (0.17fl oz) 注射器 | |
| T13818518 | 3 x 針頭 | |
| T13818519 | 塑料大口杯 30ml (1fl oz) | |
| T13827352-1 | 標(biāo)準(zhǔn) 447 μS/cm (0.447 mS/cm) 校準(zhǔn)溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋 | |
| T13827352-2 | 標(biāo)準(zhǔn) 1413 μS/cm (1.413 mS/cm) 校準(zhǔn)溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋 | |
| T13827352-3 | 標(biāo)準(zhǔn) 15000 μS/cm (15 mS/cm) 校準(zhǔn)溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋 | |
| T13823926 | 標(biāo)準(zhǔn)1.41mS/cm(1410 μS/cm)校準(zhǔn)溶液; 6 x 14ml (0.47fl oz) 瓶子 | |
| T13824404 | 標(biāo)準(zhǔn)12.9mS/cm(12900 μS/cm)校準(zhǔn)溶液; 6 x 14ml (0.47fl oz) 瓶子 | |
| T13827259 | 純水 250ml (8.5fl oz) | |
| T13823925 | Elcometer 138 電導(dǎo)率計(jì) | |
| T13823928 | Elcometer 138 備用電導(dǎo)率傳感器 | |
| T13827355 | Elcometer 138E 電導(dǎo)率計(jì) | |
| T13827455 | Elcometer 138E 備用電導(dǎo)率傳感器 |
? 清潔度和測(cè)試區(qū)的證書(shū)在www.elcometer.com/cert可供
1 Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片可與您的標(biāo)志可供, 請(qǐng)聯(lián)系您的易高代表了解更多信息。
Elcometer 138 Bresle 鹽分套裝
附件
| 部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| E138-1 | Elcometer 138 Bresle鹽套裝與Elcometer 135B Bresle 測(cè)試貼片 |
| 測(cè)量范圍 | 0mS/cm至19.9mS/cm,0S/m至1.99S/m |
| 精確度1 | 全部范圍的2%±1位數(shù) |
| 尺寸 | 346 x 292 x 84mm (13.6 x 11.5 x 3.3″) |
| 重量 | 1.1kg (2lb 7oz) |
| 包裝清單 | 一盒25片Elcometer 135B Bresle貼片、Elcometer 138電導(dǎo)率計(jì)&傳感器、14ml(0.47fl oz)標(biāo)準(zhǔn)瓶 1.41 mS/cm校準(zhǔn)溶 液、14ml(0.47fl oz)瓶裝潤(rùn)濕溶液、250ml(8.5fl oz)瓶裝純水、3個(gè)5ml (0.17fl oz)注射器、3個(gè)鈍針 頭、30ml(1fl oz)塑料口杯、2節(jié)CR2032鋰電池、手提箱, 用戶使用指南 |
| 部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| E138-1C | Elcometer 138 Bresle鹽套裝同Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片 |
| 證書(shū)2 | ? |
| 測(cè)量范圍 | 0mS/cm至19.9mS/cm,0S/m至1.99S/m |
| 精確度1 | 全部范圍的2%±1位數(shù) |
| 尺寸 | 346 x 292 x 84mm (13.6 x 11.5 x 3.3″) |
| 重量 | 1.1kg (2lb 7oz) |
| 包裝清單 | 一盒25片Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片、Elcometer 138電導(dǎo)率計(jì)&傳感器、14ml(0.47fl oz)標(biāo)準(zhǔn)瓶 1.41 mS/cm校準(zhǔn)溶 液、14ml(0.47fl oz)瓶裝潤(rùn)濕溶液、250ml(8.5fl oz)瓶裝純水、3個(gè)5ml (0.17fl oz)注射器、3個(gè)鈍針 頭、30ml(1fl oz)塑料口杯、2節(jié)CR2032鋰電池、手提箱, 用戶使用指南 |
| 部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| E138-EC | Elcometer 138 基本Bresle鹽套裝同Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片 |
| 證書(shū)2 | ? |
| 測(cè)量范圍 | 0 μS/cm 至 200.0 μS/cm, 0 μS/cm 至 2000 μS/cm, 0 mS/cm 至 20 mS/cm |
| 精確度3 | 1% 全刻度 |
| 尺寸 | 307 x 260 x 74mm (12.1 x 10.2 x 2.9”) |
| 重量 | 952g (2lb 1oz) |
| 包裝清單 | 一盒25個(gè)Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片 , Elcometer 138E電導(dǎo)率計(jì) , 一瓶250ml (8.5fl oz) 純凈水 , 3 x 3ml (0.1fl oz) 注射器 , 3 x 鈍針頭 , 1 x 20ml 標(biāo)準(zhǔn) 1413 μS/cm (1.413 mS/cm) 校準(zhǔn)溶液 , 30ml (1fl oz) 塑料杯 , 4 x 1.5V 電池,運(yùn)輸箱和用戶指南 |
標(biāo)準(zhǔn):
AS 3894.6-A, IMO MSC.215 (82), IMO MSC.244 (83), ISO 8502-6, ISO 8502-9, SSPC Guide 15, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000
? 清潔度和測(cè)試區(qū)的證書(shū)在www.elcometer.com/cert可供
1 請(qǐng)參閱Elcometer138電導(dǎo)率計(jì)全規(guī)格
2 Elcometer 135C Bresle測(cè)試貼片可與您的標(biāo)志可供, 請(qǐng)聯(lián)系您的易高代表了解更多信息
3 請(qǐng)參閱Elcometer138E全規(guī)格
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





易高Elcometer 147 焊縫量規(guī)|E147|H
易高Elcometer 3508|3560帶貯存槽的
易高 6910 Setaflash‘8系列’ 閉口
英國(guó)易高Elcometer 6090 X-RiteColo
易高Elcometer 260 熒光紫外線針孔
易高Elcometer 4695 MetopacTM 金屬
易高Elcometer P100 ‘Imp’ 鋼筋定
易高Elcometer 4270 流掛試驗(yàn)涂膜器
易高Elcometer 319 露點(diǎn)儀|G319-S|G
易高 2070 NPIRI 研磨細(xì)度板|E2070
微信客服