產(chǎn)品簡介:
| PH/Cond 3320手持式多參數(shù)測(cè)試儀 | |
| 測(cè)量pH,ORP,ISE,電導(dǎo)率,溫度 | |
| * 可測(cè)量pH,ORP,ISE,電導(dǎo)率和溫度 * 可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極,ORP電極,離子電極和電導(dǎo)率電極 * LCD背光顯示,可同時(shí)顯示2個(gè)測(cè)量參數(shù) * 兩個(gè)輸入通道,可同時(shí)測(cè)量pH/ORP/ISE和電導(dǎo)率 * 自動(dòng)讀數(shù)功能 * 手動(dòng)存儲(chǔ)500組,自動(dòng)存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù) * USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù) * 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定 * 超長電池壽命,4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作1000小時(shí) * 防水等級(jí)IP67 | |
性能參數(shù):
| PH/cond 3320技術(shù)參數(shù) | |||
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | +5~+55℃ | ||
| 電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
| 充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無充電功能) | ||
| 工作時(shí)間 | 背光1000h,照明150h | ||
| 存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)500/自動(dòng)5000組 | |
| 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最多10個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
| USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
| USB B(設(shè)備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
| 電纜長度 | 最大3米 | ||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH測(cè)量 | |||
| pH | -2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
| -2.00…+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
| -2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
| U[mV] | -1200.0…+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
| -2500…+2500 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | -5.0…+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20…+130 | 1 | |
| 電導(dǎo)率測(cè)量 | |||
| ?[μS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±0.5%測(cè)量值 |
| 0.00…19.99** | 0.01 | ||
| 0.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1000 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[Ohm*cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
| 2.00…19.99 | 0.01 | ||
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
| 200…1999 | 1 | ||
| SAL | 0.0…70.0(依據(jù)IOT表) | 0.1 | ±0.1(+5°C…+25°C);±0.2(+25°C …+30°C) |
| TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
| 2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
| 20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
| T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
| *電導(dǎo)池常數(shù)為0.01.cm-1;**電導(dǎo)池常數(shù)為0.010cm-1或0.090…0.110cm-1. | |||
| 電導(dǎo)池常數(shù) | 校準(zhǔn)量程 | 0.450…0.500cm-1 | |
| 0.800…0.880cm-1 | |||
| 可調(diào) | 0.090…0.110cm-1 | ||
| 0.010cm-1(固定) | |||
| 0.250…25.000cm-1 | |||
| 參考溫度 | 可調(diào) | 20°C (Tref20) | |
| 25°C (Tref25) | |||
| 離子濃度ISE測(cè)量 | |||
| ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[μmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
| ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
產(chǎn)品配置:
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 2EA310 | pH/Cond 3320 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 僅主機(jī), 包括使用手冊(cè), CD-ROM和電池, 電纜線. |
| 2EA311 | pH/Cond 3320 SET 1 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝1, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix? 21, TetraCon? 325, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊(cè), 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動(dòng)軟件, 電池, 電纜線. |
| 2EA312 | pH/Cond 3320 SET 2 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝2, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix? 41, TetraCon? 325, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊(cè), 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動(dòng)軟件, 電池, 電纜線. |
| 2EA313 | pH/Cond 3320 SET 3 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝3, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix? 41-3, TetraCon? 325-3, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊(cè), 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動(dòng)軟件, 電池, 電纜線. |
| 2EA314 | pH/Cond 3320 SET 4 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝4, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix? 51, TetraCon? 325, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊(cè), 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動(dòng)軟件, 電池, 電纜線. |
| 2EA315 | pH/Cond 3320 SET 5 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝5, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動(dòng)應(yīng)用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機(jī)和攜帶箱, 包括電極SenTix? 81, TetraCon? 325, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊(cè), 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅(qū)動(dòng)軟件, 電池, 電纜線. |
| 選購附件 | ||
| 洽詢 | PH電極,電導(dǎo)率電極,ORP電極,復(fù)合離子電極,pH電極緩沖液,電導(dǎo)率校準(zhǔn)液等 | |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





德國WTW MultiLine? Multi 36×0 I
Multi3410多參數(shù)便攜式測(cè)試儀水質(zhì)分
WTW photoLab 6600紫外可見分光光度
WTW 單通道控制器DIQ/S 181
WTW MPP IDS系列智能|數(shù)字化|多參數(shù)
WTW Oxi 3205手持式溶解氧測(cè)定儀|溶
德國WTW-水質(zhì)分析儀pH-ION 340i手持
WTW MultiLine? IDS系列便攜式多參
德國WTW IDS WLM-S/M無線模塊-用于I
7310實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH-ORP測(cè)試儀
微信客服