手機(jī)/微信號(hào):13265803631 賴(lài)?guó)櫇?/span>座機(jī):0755-896865810755-28286489QQ號(hào):1529570948
Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀 |
| * Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) * Turb 430T 符合US EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn) * 散射光特性符合藥典5.0的要求 * 自動(dòng)量程,0-1100NTU/FNU * 自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn),AMCO?校準(zhǔn)組0.02/10.0/1000NTU * 可存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī) * 可選LabStation便攜實(shí)驗(yàn)室,使用方便,LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析 * 適用于各種水質(zhì)測(cè)試應(yīng)用,如飲用水,釀酒工業(yè),過(guò)程控制等 常見(jiàn)液體典型濁度值: 液體濁度值,NTU去離子水0.02飲用水0.02-0.5泉水0.05-10廢水70-2000紙漿白水60-800
|
性能參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 型號(hào) | Turb 430 IR | Turb 430 T |
| 測(cè)量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
| 光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
| 量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
| 分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
| (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
| (100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
| 精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01 | ±2%讀數(shù),或±0.01,(0-500NTU) |
| ±3%讀數(shù),(500-1100NTU) | ||
| 重復(fù)性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4秒 | 7秒 |
| 校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購(gòu))AK540/S電纜連接打印機(jī),最大電纜長(zhǎng)度15m | |
| 環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
| 堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測(cè)量,Turb 430T約2000次測(cè)量 | |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購(gòu)) | |
| 尺寸 | 236×86×117mm | |
| 重量 | 0.6 kg | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |
產(chǎn)品配置:
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 600320 | Turb 430IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
| 600321 | Turb 430IR/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
| 600325 | Turb 430T,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
| 600326 | Turb 430T/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
| 選購(gòu)附件 | |
| 600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準(zhǔn)組 |
| 600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準(zhǔn)組 |
| 251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
| 251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實(shí)驗(yàn)室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
| 251302 | LK 28-Set,備用濁度測(cè)量瓶,28*60mm,3個(gè)/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





WTW pHotoFlex STD-PH便攜式光度計(jì)|
WTW Multi 9310稀釋法BOD測(cè)量?jī)x
WTW MPP IDS系列智能|數(shù)字化|多參數(shù)
WTW 2000系列Turb濁度分析儀
3310IDS便攜式數(shù)字化酸度計(jì)pH WTW
WTW Turb 550T水質(zhì)分析儀/550IR實(shí)驗(yàn)
德國(guó)WTW VARIO Cond手持式電導(dǎo)率-電
WTW pH-Cond 340i手持式PH-電導(dǎo)率測(cè)
德國(guó)WTW MultiLine? Multi 36×0 I
微信客服